FIBA World Ranking, presentado por Nike

FIBA
  • Ranking femenino tras los Eventos Juveniles FIBA 2023
    (actualizado en: 01 dic. 2023)
    Cómo funciona
    Ejemplos detallados
    Mundial
    posición
    País Zona
    posición
    COI Puntos actuales +/- Posición*
    1. USAUSA 1. USA 830.2 0
    2. FRAFrancia 1. FRA 726.2 0
    3. CANCanadá 2. CAN 721.1 +2
    4. ESPEspaña 2. ESP 717.9 0
    5. AUSAustralia 1. AUS 699.2 -2
    6. SLOEslovenia 3. SLO 685.6 +4
    7. HUNHungría 4. HUN 669.9 -1
    8. BELBélgica 5. BEL 655.9 0
    9. JPNJapón 2. JPN 629.2 +4
    10. FINFinlandia 6. FIN 608.9 +6
    11. CROCroacia 7. CRO 597.1 +7
    12. MLIMalí 1. MLI 592.4 +8
    13. CZERepública Checa 8. CZE 578.1 +2
    14. GERAlemania 9. GER 576.3 0
    15. ITAItalia 10. ITA 573.8 -4
    16. SRBSerbia 11. SRB 567.4 +20
    17. LTULituania 12. LTU 564.9 -10
    18. POLPolonia 13. POL 543.2 +5
    19. CHNChina 3. CHN 536.6 -7
    20. EGYEgipto 2. EGY 529.9 +1
    21. LATLetonia 14. LAT 520.6 -4
    22. PURPuerto Rico 3. PUR 499.6 +3
    23. PORPortugal 15. POR 497.3 -1
    24. TURTurquía 16. TUR 496.2 0
    25. KORCorea 4. KOR 479.7 +1
    26. GREGrecia 17. GRE 470.4 -7
    27. COLColombia 4. COL 461.3 +3
    28. TPEChina Taipéi 5. TPE 451.8 +1
    29. BRABrasil 5. BRA 441.4 +2
    30. ARGArgentina 6. ARG 438.5 -3
    31. NZLNueva Zelanda 6. NZL 430.7 +1
    32. ISRIsrael 18. ISR 419.2 -4
    33. ANGAngola 3. ANG 407.0 +5
    34. MEXMéxico 7. MEX 384.5 0
    35. TUNTúnez 4. TUN 336.3 0
    36. UGAUganda 5. UGA 327.8 +5
    37. SWESuecia 19. SWE 294.1 -3
    38. ALGArgelia 6. ALG 275.2 +4
    39. MADMadagascar 7. MAD 253.9 +7
    40. CHIChile 8. CHI 252.8 -4
    41. SVKEslovaquia 20. SVK 249.4 +6
    42. INAIndonesia 7. INA 239.9 +7
    43. MNEMontenegro 21. MNE 239.4 +15
    44. TANTanzania 8. TAN 236.5 +7
    45. INDIndia 8. IND 234.8 -1
    46. BIHBosnia y Herzegovina 22. BIH 234.0 -7
    47. MARMarruecos 9. MAR 232.7 0
    48. SAMSamoa 9. SAM 232.4 +23
    49. PHIFilipinas 10. PHI 230.9 +8
    50. ISLIslandia 23. ISL 225.6 +10
    51. SYRSiria 11. SYR 225.4 +16
    52. NEDPaíses Bajos 24. NED 216.1 -2
    53. GBRReino Unido 25. GBR 215.3 0
    54. DOMRepública Dominicana 9. DOM 211.3 0
    55. UKRUcrania 26. UKR 210.4 -3
    56. DENDinamarca 27. DEN 209.7 -16
    57. SENSenegal 10. SEN 207.9 -3
    58. BULBulgaria 28. BUL 201.6 -2
    59. IRLIrlanda 29. IRL 197.4 -11
    60. ESTEstonia 30. EST 193.9 +16
    61. LUXLuxemburgo 31. LUX 190.1 +2
    62. ESAEl Salvador 10. ESA 184.2 -3
    63. MASMalasia 12. MAS 182.2 +1
    64. AUTAustria 32. AUT 181.6 -9
    65. ROURumania 33. ROU 180.7 -3
    66. IRIIrán 13. IRI 177.1 +2
    67. RWARuanda 11. RWA 173.3 +3
    68. MGLMongolia 14. MGL 172.3 -3
    69. CRCCosta Rica 11. CRC 172.1 -8
    70. THATailandia 15. THA 171.9 -25
    71. CHAChad 12. CHA 168.0 -5
    72. GUIGuinea 13. GUI 164.4 +1
    73. HKGHong Kong 16. HKG 151.7 -4
    74. TAHTahití 17. TAH 140.0 +1
    75. KAZKazajistán 18. KAZ 133.4 -1
    76. NORNoruega 34. NOR 132.4 -4
    77. JORJordania 19. JOR 123.7 +11
    78. SUISuiza 35. SUI 114.4 -1
    79. MKDMacedonia 36. MKD 113.9 0
    80. MLTMalta 37. MLT 113.8 +4
    81. AZEAzerbaiyán 38. AZE 113.4 0
    82. ALBAlbania 39. ALB 109.5 +9
    83. CYPChipre 40. CYP 108.4 -5
    84. GEOGeorgia 41. GEO 108.4 -3
    85. ARMArmenia 42. ARM 107.1 -2
    86. LBNLíbano 20. LBN 106.5 -4
    87. SGPSingapur 21. SGP 105.0 +2
    88. CALNueva Caledonia 22. CAL 98.9 -3
    89. GABGabón 14. GAB 96.9 -3
    90. GUMGuam 23. GUM 88.1 +8
    91. ANDAndorra 43. AND 84.7 +3
    92. PNGPapúa Nueva Guinea 24. PNG 76.1 -5
    93. MHLIslas Marshall 25. MHL 72.6 +2
    94. COKIslas Cook 26. COK 71.2 +2
    95. KOSKósovo 44. KOS 57.5 -2
    96. MDVMaldivas 27. MDV 55.8 +5
    97. MDAMoldavia 45. MDA 49.5 +3
    98. PLWPalaos 28. PLW 38.5 +5
    99. GIBGibraltar 46. GIB 36.7 0
    * El número que aparece junto a la flecha de color indica el número de posiciones que ha avanzado el país respectivo desde la clasificación anterior.
    Los países que no figuran en la lista anterior tienen todos 0 puntos y, por lo tanto, están todos situados, con la misma clasificación, después del último país mencionado.
  • Ranking femenino tras los Eventos Juveniles FIBA 2023
    (actualizado en: 01 dic. 2023)
    Cómo funciona
    Ejemplos detallados
    Mundial
    posición
    País África
    posición
    COI Puntos actuales +/- Posición*
    12. MLIMalí 1. MLI 592.4 +8
    20. EGYEgipto 2. EGY 529.9 +1
    33. ANGAngola 3. ANG 407.0 +5
    35. TUNTúnez 4. TUN 336.3 0
    36. UGAUganda 5. UGA 327.8 +5
    38. ALGArgelia 6. ALG 275.2 +4
    39. MADMadagascar 7. MAD 253.9 +7
    44. TANTanzania 8. TAN 236.5 +7
    47. MARMarruecos 9. MAR 232.7 0
    57. SENSenegal 10. SEN 207.9 -3
    67. RWARuanda 11. RWA 173.3 +3
    71. CHAChad 12. CHA 168.0 -5
    72. GUIGuinea 13. GUI 164.4 +1
    89. GABGabón 14. GAB 96.9 -3
    * El número que aparece junto a la flecha de color indica el número de posiciones que ha avanzado el país respectivo desde la clasificación anterior.
    Los países que no figuran en la lista anterior tienen todos 0 puntos y, por lo tanto, están todos situados, con la misma clasificación, después del último país mencionado.
  • Ranking femenino tras los Eventos Juveniles FIBA 2023
    (actualizado en: 01 dic. 2023)
    Cómo funciona
    Ejemplos detallados
    Mundial
    posición
    País Américas
    posición
    COI Puntos actuales +/- Posición*
    1. USAUSA 1. USA 830.2 0
    3. CANCanadá 2. CAN 721.1 +2
    22. PURPuerto Rico 3. PUR 499.6 +3
    27. COLColombia 4. COL 461.3 +3
    29. BRABrasil 5. BRA 441.4 +2
    30. ARGArgentina 6. ARG 438.5 -3
    34. MEXMéxico 7. MEX 384.5 0
    40. CHIChile 8. CHI 252.8 -4
    54. DOMRepública Dominicana 9. DOM 211.3 0
    62. ESAEl Salvador 10. ESA 184.2 -3
    69. CRCCosta Rica 11. CRC 172.1 -8
    * El número que aparece junto a la flecha de color indica el número de posiciones que ha avanzado el país respectivo desde la clasificación anterior.
    Los países que no figuran en la lista anterior tienen todos 0 puntos y, por lo tanto, están todos situados, con la misma clasificación, después del último país mencionado.
  • Ranking femenino tras los Eventos Juveniles FIBA 2023
    (actualizado en: 01 dic. 2023)
    Cómo funciona
    Ejemplos detallados
    Mundial
    posición
    País Asia
    posición
    COI Puntos actuales +/- Posición*
    5. AUSAustralia 1. AUS 699.2 -2
    9. JPNJapón 2. JPN 629.2 +4
    19. CHNChina 3. CHN 536.6 -7
    25. KORCorea 4. KOR 479.7 +1
    28. TPEChina Taipéi 5. TPE 451.8 +1
    31. NZLNueva Zelanda 6. NZL 430.7 +1
    42. INAIndonesia 7. INA 239.9 +7
    45. INDIndia 8. IND 234.8 -1
    48. SAMSamoa 9. SAM 232.4 +23
    49. PHIFilipinas 10. PHI 230.9 +8
    51. SYRSiria 11. SYR 225.4 +16
    63. MASMalasia 12. MAS 182.2 +1
    66. IRIIrán 13. IRI 177.1 +2
    68. MGLMongolia 14. MGL 172.3 -3
    70. THATailandia 15. THA 171.9 -25
    73. HKGHong Kong 16. HKG 151.7 -4
    74. TAHTahití 17. TAH 140.0 +1
    75. KAZKazajistán 18. KAZ 133.4 -1
    77. JORJordania 19. JOR 123.7 +11
    86. LBNLíbano 20. LBN 106.5 -4
    87. SGPSingapur 21. SGP 105.0 +2
    88. CALNueva Caledonia 22. CAL 98.9 -3
    90. GUMGuam 23. GUM 88.1 +8
    92. PNGPapúa Nueva Guinea 24. PNG 76.1 -5
    93. MHLIslas Marshall 25. MHL 72.6 +2
    94. COKIslas Cook 26. COK 71.2 +2
    96. MDVMaldivas 27. MDV 55.8 +5
    98. PLWPalaos 28. PLW 38.5 +5
    * El número que aparece junto a la flecha de color indica el número de posiciones que ha avanzado el país respectivo desde la clasificación anterior.
    Los países que no figuran en la lista anterior tienen todos 0 puntos y, por lo tanto, están todos situados, con la misma clasificación, después del último país mencionado.
  • Ranking femenino tras los Eventos Juveniles FIBA 2023
    (actualizado en: 01 dic. 2023)
    Cómo funciona
    Ejemplos detallados
    Mundial
    posición
    País Europa
    posición
    COI Puntos actuales +/- Posición*
    2. FRAFrancia 1. FRA 726.2 0
    4. ESPEspaña 2. ESP 717.9 0
    6. SLOEslovenia 3. SLO 685.6 +4
    7. HUNHungría 4. HUN 669.9 -1
    8. BELBélgica 5. BEL 655.9 0
    10. FINFinlandia 6. FIN 608.9 +6
    11. CROCroacia 7. CRO 597.1 +7
    13. CZERepública Checa 8. CZE 578.1 +2
    14. GERAlemania 9. GER 576.3 0
    15. ITAItalia 10. ITA 573.8 -4
    16. SRBSerbia 11. SRB 567.4 +20
    17. LTULituania 12. LTU 564.9 -10
    18. POLPolonia 13. POL 543.2 +5
    21. LATLetonia 14. LAT 520.6 -4
    23. PORPortugal 15. POR 497.3 -1
    24. TURTurquía 16. TUR 496.2 0
    26. GREGrecia 17. GRE 470.4 -7
    32. ISRIsrael 18. ISR 419.2 -4
    37. SWESuecia 19. SWE 294.1 -3
    41. SVKEslovaquia 20. SVK 249.4 +6
    43. MNEMontenegro 21. MNE 239.4 +15
    46. BIHBosnia y Herzegovina 22. BIH 234.0 -7
    50. ISLIslandia 23. ISL 225.6 +10
    52. NEDPaíses Bajos 24. NED 216.1 -2
    53. GBRReino Unido 25. GBR 215.3 0
    55. UKRUcrania 26. UKR 210.4 -3
    56. DENDinamarca 27. DEN 209.7 -16
    58. BULBulgaria 28. BUL 201.6 -2
    59. IRLIrlanda 29. IRL 197.4 -11
    60. ESTEstonia 30. EST 193.9 +16
    61. LUXLuxemburgo 31. LUX 190.1 +2
    64. AUTAustria 32. AUT 181.6 -9
    65. ROURumania 33. ROU 180.7 -3
    76. NORNoruega 34. NOR 132.4 -4
    78. SUISuiza 35. SUI 114.4 -1
    79. MKDMacedonia 36. MKD 113.9 0
    80. MLTMalta 37. MLT 113.8 +4
    81. AZEAzerbaiyán 38. AZE 113.4 0
    82. ALBAlbania 39. ALB 109.5 +9
    83. CYPChipre 40. CYP 108.4 -5
    84. GEOGeorgia 41. GEO 108.4 -3
    85. ARMArmenia 42. ARM 107.1 -2
    91. ANDAndorra 43. AND 84.7 +3
    95. KOSKósovo 44. KOS 57.5 -2
    97. MDAMoldavia 45. MDA 49.5 +3
    99. GIBGibraltar 46. GIB 36.7 0
    * El número que aparece junto a la flecha de color indica el número de posiciones que ha avanzado el país respectivo desde la clasificación anterior.
    Los países que no figuran en la lista anterior tienen todos 0 puntos y, por lo tanto, están todos situados, con la misma clasificación, después del último país mencionado.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Ver Todas Las Noticias