Tiros | Rebotes | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Jugadores | G | Min | FG | Tiros de dos puntos | Tiros de tres puntos | Tiros Libres | O | D | Tot | AS | FP | A | Robos | Bloqueos | +/- | Ef | Pts | |
11 | Y. Arias | 5 | 27.9 | 4.0/6.858.8% | 3.8/6.657.6% | 0.2/0.2100% | 1.2/1.866.7% | 2.0 | 4.6 | 6.6 | 2.6 | 1.4 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 4.6 | 15.2 | 9.4 | |
10 | M. Martínez | 5 | 25.8 | 2.8/9.230.4% | 2.4/6.238.7% | 0.4/3.013.3% | 1.8/2.475% | 0.6 | 3.8 | 4.4 | 2.6 | 1.8 | 1.2 | 0.6 | 0.4 | 14.4 | 7.6 | 7.8 | |
15 | N. Mosquera | 5 | 24.9 | 5.4/12.045% | 5.2/9.853.1% | 0.2/2.29.1% | 3.8/5.470.4% | 1.2 | 4.0 | 5.2 | 0.6 | 3.0 | 3.0 | 0.6 | 0.2 | 9.8 | 10.2 | 14.8 | |
12 | J. Muñoz | 5 | 23.4 | 3.6/7.846.2% | 2.2/3.661.1% | 1.4/4.233.3% | 2.0/2.676.9% | 1.0 | 3.8 | 4.8 | 2.6 | 2.4 | 0.4 | 1.0 | 0.0 | 10.0 | 13.8 | 10.6 | |
7 | M. Caicedo | 5 | 21.6 | 3.8/8.644.2% | 2.4/4.060% | 1.4/4.630.4% | 1.4/2.263.6% | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.6 | 1.2 | 1.6 | 0.0 | 4.4 | 7.2 | 10.4 | |
4 | M. Rios | 5 | 20.2 | 1.8/5.234.6% | 1.6/3.644.4% | 0.2/1.612.5% | 0.8/2.433.3% | 0.8 | 3.4 | 4.2 | 3.8 | 2.0 | 1.0 | 0.2 | 0.2 | 10.4 | 7.0 | 4.6 | |
9 | M. Palacio | 5 | 15.0 | 1.0/3.627.8% | 0.6/2.030% | 0.4/1.625% | 0.0/0.0-% | 0.2 | 2.8 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 0.4 | 0.0 | 6.4 | 4.2 | 2.4 | |
5 | D. Prens | 5 | 12.1 | 1.4/3.441.2% | 1.4/3.441.2% | 0.0/0.0-% | 2.2/3.268.8% | 2.0 | 1.6 | 3.6 | 0.2 | 3.0 | 1.2 | 0.4 | 0.6 | 4.2 | 5.6 | 5.0 | |
20 | L. Cordoba | 5 | 9.9 | 1.2/3.040% | 1.2/2.842.9% | 0.0/0.20% | 0.2/1.414.3% | 0.4 | 4.0 | 4.4 | 0.2 | 2.6 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 10.2 | 4.4 | 2.6 | |
14 | M. Vente | 5 | 9.2 | 0.6/1.442.9% | 0.6/1.442.9% | 0.0/0.0-% | 1.0/1.283.3% | 1.0 | 0.6 | 1.6 | 0.0 | 1.4 | 0.6 | 0.2 | 0.0 | -1.0 | 2.4 | 2.2 | |
8 | C. Lopez | 2 | 13.9 | 2.0/3.557.1% | 2.0/3.066.7% | 0.0/0.50% | 0.0/0.50% | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 0.0 | 13.0 | 4.0 | 4.0 | |
6 | Y. Paz | 2 | 11.2 | 1.0/2.540% | 1.0/2.540% | 0.0/0.0-% | 0.0/0.0-% | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 8.5 | 1.0 | 2.0 | |
Equipo/Entrenadores | 1.6 | 2.0 | 3.6 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||
TOTALES | 200.0 | 26.8/63.442.3% | 22.6/45.649.6% | 4.2/17.823.6% | 14.4/22.863.2% | 10.8 | 32.4 | 43.2 | 16.4 | 24.0 | 12.0 | 6.4 | 2.0 | 16.4 | 79.6 | 72.2 |
Tiros | Rebotes | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Jugadores | G | Min | FG | Tiros de dos puntos | Tiros de tres puntos | Tiros Libres | O | D | Tot | AS | FP | A | Robos | Bloqueos | +/- | Ef | Pts | |
11 | Y. Arias | 5 | 139 | 20/3458.8% | 19/3357.6% | 1/1100% | 6/966.7% | 10 | 23 | 33 | 13 | 7 | 4 | 2 | 2 | 23 | 76 | 47 | |
10 | M. Martínez | 5 | 129 | 14/4630.4% | 12/3138.7% | 2/1513.3% | 9/1275% | 3 | 19 | 22 | 13 | 9 | 6 | 3 | 2 | 72 | 38 | 39 | |
15 | N. Mosquera | 5 | 125 | 27/6045% | 26/4953.1% | 1/119.1% | 19/2770.4% | 6 | 20 | 26 | 3 | 15 | 15 | 3 | 1 | 49 | 51 | 74 | |
12 | J. Muñoz | 5 | 117 | 18/3946.2% | 11/1861.1% | 7/2133.3% | 10/1376.9% | 5 | 19 | 24 | 13 | 12 | 2 | 5 | 0 | 50 | 69 | 53 | |
7 | M. Caicedo | 5 | 108 | 19/4344.2% | 12/2060% | 7/2330.4% | 7/1163.6% | 0 | 5 | 5 | 5 | 13 | 6 | 8 | 0 | 22 | 36 | 52 | |
4 | M. Rios | 5 | 101 | 9/2634.6% | 8/1844.4% | 1/812.5% | 4/1233.3% | 4 | 17 | 21 | 19 | 10 | 5 | 1 | 1 | 52 | 35 | 23 | |
9 | M. Palacio | 5 | 75 | 5/1827.8% | 3/1030% | 2/825% | 0/0-% | 1 | 14 | 15 | 10 | 15 | 5 | 2 | 0 | 32 | 21 | 12 | |
5 | D. Prens | 5 | 60 | 7/1741.2% | 7/1741.2% | 0/0-% | 11/1668.8% | 10 | 8 | 18 | 1 | 15 | 6 | 2 | 3 | 21 | 28 | 25 | |
20 | L. Cordoba | 5 | 50 | 6/1540% | 6/1442.9% | 0/10% | 1/714.3% | 2 | 20 | 22 | 1 | 13 | 3 | 3 | 1 | 51 | 22 | 13 | |
14 | M. Vente | 5 | 46 | 3/742.9% | 3/742.9% | 0/0-% | 5/683.3% | 5 | 3 | 8 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | -5 | 12 | 11 | |
8 | C. Lopez | 2 | 28 | 4/757.1% | 4/666.7% | 0/10% | 0/10% | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 26 | 8 | 8 | |
6 | Y. Paz | 2 | 22 | 2/540% | 2/540% | 0/0-% | 0/0-% | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | 2 | 4 | |
Equipo/Entrenadores | 8 | 10 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||||||||
TOTALES | 1000 | 134/31742.3% | 113/22849.6% | 21/8923.6% | 72/11463.2% | 54 | 162 | 216 | 82 | 120 | 60 | 32 | 10 | 82 | 398.0 | 361 |
|
Perú
|
28
v
84
|
Colombia
|
|
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
PER | 1 | 7 | 8 | 12 |
COL | 26 | 15 | 17 | 26 |
V. Escudero Barba | 7 | Puntos | 17 | M. Caicedo Caicedo |
X. Vega Guerrero | 10 | Rebotes | 10 | L. Cordoba Cossio |
V. Cosmopolis Barrientos | 1 | Asistencias | 6 | M. Rios Martinez |
|
Ecuador
|
39
v
75
|
Colombia
|
|
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
ECU | 7 | 8 | 21 | 3 |
COL | 25 | 15 | 15 | 20 |
M. Caicedo Burbano | 11 | Puntos | 19 | M. Caicedo Caicedo |
M. Mogollon Fuentes | 8 | Rebotes | 10 | L. Cordoba Cossio |
A. Barahona Abril | 2 | Asistencias | 4 | J. Muñoz David |
|
Colombia
|
61
v
67
|
Argentina
|
|
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
COL | 18 | 12 | 16 | 15 |
ARG | 16 | 7 | 17 | 27 |
M. Martínez Coronado | 14 | Puntos | 17 | A. Burani |
D. Prens Garcia | 7 | Rebotes | 11 | M. Gretter |
J. Muñoz David | 3 | Asistencias | 8 | M. Gretter |
|
Brasil
|
67
v
58
|
Colombia
|
|
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
BRA | 23 | 12 | 20 | 12 |
COL | 19 | 20 | 2 | 17 |
C. Dos Santos | 21 | Puntos | 18 | N. Mosquera Cordoba |
C. Dos Santos | 13 | Rebotes | 8 | J. Muñoz David |
B. Generoso Honorio | 8 | Asistencias | 7 | M. Martínez Coronado |
|
Colombia
|
83
v
78
|
Paraguay
|
|
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
COL | 26 | 20 | 18 | 19 |
PAR | 20 | 22 | 7 | 29 |
N. Mosquera Cordoba | 25 | Puntos | 34 | P. Ferrari Yegros |
Y. Arias Acosta | 10 | Rebotes | 11 | M. Peralta Ibarrola |
Y. Arias Acosta | 6 | Asistencias | 5 | P. Ferrari Yegros |