Tiros | Rebotes | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Jugadores | G | Min | FG | Tiros de dos puntos | Tiros de tres puntos | Tiros Libres | O | D | Tot | AS | FP | A | Robos | Bloqueos | +/- | Ef | Pts | |
13 | T. Gomez | 5 | 32.4 | 6.0/11.452.6% | 5.8/10.853.7% | 0.2/0.633.3% | 5.4/9.258.7% | 2.4 | 6.0 | 8.4 | 1.2 | 2.0 | 3.4 | 0.4 | 1.0 | -10.4 | 16.0 | 17.6 | |
10 | B. Cousiño | 5 | 31.6 | 2.8/8.234.1% | 1.4/3.638.9% | 1.4/4.630.4% | 0.8/0.8100% | 1.2 | 2.6 | 3.8 | 4.2 | 3.4 | 3.2 | 0.8 | 0.0 | -5.2 | 8.0 | 7.8 | |
6 | J. Novion | 5 | 29.6 | 3.4/10.432.7% | 2.2/6.633.3% | 1.2/3.831.6% | 2.4/3.666.7% | 0.8 | 3.0 | 3.8 | 3.2 | 3.4 | 4.0 | 1.2 | 0.2 | -7.6 | 6.6 | 10.4 | |
9 | J. Fuentes | 5 | 20.6 | 1.2/4.228.6% | 0.6/1.637.5% | 0.6/2.623.1% | 0.2/0.633.3% | 1.0 | 2.4 | 3.4 | 0.8 | 3.6 | 0.8 | 0.6 | 0.0 | -8.2 | 3.8 | 3.2 | |
12 | C. Abuyeres | 5 | 16.8 | 2.2/6.235.5% | 2.2/5.242.3% | 0.0/1.00% | 1.2/1.675% | 1.0 | 2.4 | 3.4 | 0.4 | 1.8 | 1.0 | 0.8 | 0.4 | -6.0 | 5.2 | 5.6 | |
8 | D. Troncoso | 5 | 14.2 | 1.4/4.233.3% | 1.4/3.243.8% | 0.0/1.00% | 1.0/1.283.3% | 0.8 | 2.0 | 2.8 | 1.8 | 1.4 | 1.0 | 0.6 | 0.0 | -5.6 | 5.0 | 3.8 | |
16 | J. Morales | 5 | 12.3 | 1.4/4.431.8% | 0.6/2.030% | 0.8/2.433.3% | 0.2/1.020% | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 0.2 | 0.4 | 1.4 | 0.2 | 0.0 | -6.8 | 0.2 | 3.8 | |
7 | Z. Morrison | 4 | 28.2 | 4.0/8.050% | 3.5/7.050% | 0.5/1.050% | 7.5/9.281.1% | 3.8 | 6.0 | 9.8 | 1.3 | 3.3 | 3.3 | 2.0 | 0.5 | 3.0 | 20.5 | 16.0 | |
5 | F. Colossi | 4 | 8.2 | 0.0/0.50% | 0.0/0.50% | 0.0/0.0-% | 0.0/0.0-% | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 2.3 | 0.8 | 0.0 | |
11 | A. Moran | 4 | 7.2 | 0.5/2.222.2% | 0.5/2.222.2% | 0.0/0.0-% | 0.0/0.0-% | 0.3 | 1.0 | 1.3 | 0.5 | 2.0 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | -4.3 | 0.3 | 1.0 | |
17 | M. Koljanin | 3 | 5.2 | 0.0/0.0-% | 0.0/0.0-% | 0.0/0.0-% | 0.0/0.0-% | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -6.7 | 0.3 | 0.0 | |
1 | P. Pizarro | 2 | 11.1 | 0.5/1.050% | 0.5/1.050% | 0.0/0.0-% | 1.0/2.050% | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | -2.5 | 1.5 | 2.0 | |
Equipo/Entrenadores | 2.2 | 4.4 | 6.6 | 0.0 | 0.4 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||
TOTALES | 200.0 | 22.2/58.038.3% | 17.6/41.242.7% | 4.6/16.827.4% | 17.6/26.267.2% | 13.0 | 30.2 | 43.2 | 14.0 | 21.8 | 19.8 | 6.6 | 2.0 | -10.8 | 62.8 | 66.6 |
Tiros | Rebotes | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Jugadores | G | Min | FG | Tiros de dos puntos | Tiros de tres puntos | Tiros Libres | O | D | Tot | AS | FP | A | Robos | Bloqueos | +/- | Ef | Pts | |
13 | T. Gomez | 5 | 162 | 30/5752.6% | 29/5453.7% | 1/333.3% | 27/4658.7% | 12 | 30 | 42 | 6 | 10 | 17 | 2 | 5 | -52 | 80 | 88 | |
10 | B. Cousiño | 5 | 158 | 14/4134.1% | 7/1838.9% | 7/2330.4% | 4/4100% | 6 | 13 | 19 | 21 | 17 | 16 | 4 | 0 | -26 | 40 | 39 | |
6 | J. Novion | 5 | 148 | 17/5232.7% | 11/3333.3% | 6/1931.6% | 12/1866.7% | 4 | 15 | 19 | 16 | 17 | 20 | 6 | 1 | -38 | 33 | 52 | |
9 | J. Fuentes | 5 | 103 | 6/2128.6% | 3/837.5% | 3/1323.1% | 1/333.3% | 5 | 12 | 17 | 4 | 18 | 4 | 3 | 0 | -41 | 19 | 16 | |
12 | C. Abuyeres | 5 | 84 | 11/3135.5% | 11/2642.3% | 0/50% | 6/875% | 5 | 12 | 17 | 2 | 9 | 5 | 4 | 2 | -30 | 26 | 28 | |
8 | D. Troncoso | 5 | 71 | 7/2133.3% | 7/1643.8% | 0/50% | 5/683.3% | 4 | 10 | 14 | 9 | 7 | 5 | 3 | 0 | -28 | 25 | 19 | |
16 | J. Morales | 5 | 61 | 7/2231.8% | 3/1030% | 4/1233.3% | 1/520% | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 7 | 1 | 0 | -34 | 1 | 19 | |
7 | Z. Morrison | 4 | 113 | 16/3250% | 14/2850% | 2/450% | 30/3781.1% | 15 | 24 | 39 | 5 | 13 | 13 | 8 | 2 | 12 | 82 | 64 | |
5 | F. Colossi | 4 | 33 | 0/20% | 0/20% | 0/0-% | 0/0-% | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 9 | 3 | 0 | |
11 | A. Moran | 4 | 29 | 2/922.2% | 2/922.2% | 0/0-% | 0/0-% | 1 | 4 | 5 | 2 | 8 | 4 | 1 | 0 | -17 | 1 | 4 | |
17 | M. Koljanin | 3 | 16 | 0/0-% | 0/0-% | 0/0-% | 0/0-% | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -20 | 1 | 0 | |
1 | P. Pizarro | 2 | 22 | 1/250% | 1/250% | 0/0-% | 2/450% | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -5 | 3 | 4 | |
Equipo/Entrenadores | 11 | 22 | 33 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||||||||
TOTALES | 1000 | 111/29038.3% | 88/20642.7% | 23/8427.4% | 88/13167.2% | 65 | 151 | 216 | 70 | 109 | 99 | 33 | 10 | -54 | 314.0 | 333 |
|
Paraguay
|
73
v
66
|
Chile
|
|
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
PAR | 17 | 15 | 23 | 18 |
CHI | 21 | 19 | 8 | 18 |
P. Ferrari Yegros | 33 | Puntos | 25 | Z. Morrison Jara |
P. Rojas Pereira Da Cruz | 8 | Rebotes | 14 | Z. Morrison Jara |
P. Ferrari Yegros | 3 | Asistencias | 6 | B. Cousiño Contreras |
|
Chile
|
60
v
77
|
Venezuela
|
|
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
CHI | 20 | 12 | 12 | 16 |
VEN | 20 | 16 | 20 | 21 |
T. Gomez Kehsler | 18 | Puntos | 27 | D. Wallen Morillo |
Z. Morrison Jara | 10 | Rebotes | 8 | I. Marquez |
J. Novion Castillo | 9 | Asistencias | 7 | I. Marquez |
|
Brasil
|
99
v
66
|
Chile
|
|
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
BRA | 28 | 22 | 25 | 24 |
CHI | 20 | 15 | 16 | 15 |
J. De Paula Silvestre | 20 | Puntos | 16 | T. Gomez Kehsler |
I. Frederico Sangalli | 9 | Rebotes | 9 | T. Gomez Kehsler |
B. Generoso Honorio | 7 | Asistencias | 4 | B. Cousiño Contreras |
|
Chile
|
61
v
68
|
Ecuador
|
|
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
CHI | 18 | 16 | 8 | 19 |
ECU | 24 | 7 | 17 | 20 |
Z. Morrison Jara | 23 | Puntos | 22 | M. Caicedo Burbano |
T. Gomez Kehsler | 12 | Rebotes | 7 | M. Caicedo Burbano |
B. Cousiño Contreras | 5 | Asistencias | 6 | D. Lasso Perez |
|
Perú
|
70
v
80
|
Chile
|
|
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
PER | 18 | 14 | 17 | 21 |
CHI | 18 | 23 | 18 | 21 |
A. Farfan | 19 | Puntos | 20 | T. Gomez Kehsler |
X. Vega Guerrero | 7 | Rebotes | 8 | T. Gomez Kehsler |
A. Farfan | 4 | Asistencias | 5 | D. Troncoso Gajardo |