Rank | Player | Team | Opposition | Year | Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|
1. | Austria | Hungary | 2022 | 58 | |
2. | Slovakia | Luxembourg | 2018 | 53 | |
3. | Bosnia and Herzegovina | Armenia | 2007 | 51 | |
4. | Bulgaria | Norway | 2007 | 49 | |
5. | Switzerland | Slovakia | 2010 | 47 | |
= | Austria | Georgia | 2022 | 47 | |
7. | Denmark | Israel | 2013 | 46 | |
= | Montenegro | Belgium | 2019 | 46 | |
9. | Estonia | Luxembourg | 2008 | 45 | |
10. | Belgium | Switzerland | 2017 | 44 |
Last update: July 7, 2026
FIBA