Équipe Nationale: Senior
Année  | Événement  | MJ  | PPM  | RPM  | PDPM  | Ev  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
2015  | Afrobasket Women  | 8  | 4.6  | 1.5  | 1.5  | 5.9  | 
2014  | FIBA World Championship for Women  | 3  | 1  | 0  | 0.3  | -1.3  | 
2013  | FIBA Africa Championship for Women  | 8  | 2.1  | 1.8  | 3  | 5  | 
2012  | FIBA World Olympic Qualifying Tournament for Women  | 2  | 0  | 0.5  | 1  | 1  | 
2011  | FIBA Africa Championship for Women  | 13  | 6.1  | 1.1  | 0.6  | 7.3  | 
2009  | FIBA Africa Championship for Women  | 8  | 3.8  | 3  | 3.3  | 6  | 
2007  | FIBA Africa Championship for Women  | 12  | 3.6  | 1.9  | 1.9  | 5.5  | 
2007  | All Africa Games: Tournament for Women  | 7  | 1.9  | 2  | 0.7  | 2.1  | 
2005  | FIBA Africa Championship for Women  | 6  | 4.3  | 2  | 1.2  | 1.2  | 
Moyenne Totale  | -  | 3.7  | 1.7  | 1.6  | 4.7  | |
Compétition de Clubs
Année  | Événement  | Club  | MJ  | PPM  | RPM  | PDPM  | Ev  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009  | FIBA Africa Champions Cup for Women  | Grupo Desportivo  | 7  | 7.3  | 2.9  | 2.1  | 4.9  | 
2008  | FIBA Africa Cup for Women's Clubs  | Grupo Desportivo  | 11  | 3.1  | 1.5  | 1.5  | 3.7  | 
2007  | FIBA Africa Cup for Women's Clubs  | Grupo Desportivo  | 13  | 3.7  | 2.9  | 1.6  | 4.3  | 
Moyenne Totale  | -  | 4.3  | 2.4  | 1.7  | 4.2  | ||