Tirs | Rebonds | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Joueurs | G | Min | Tirs | 2pts | 3pts | LF | O | D | Tot | Pd | Fte | Bp | In | Ctr | +/- | Ev | Pts | |
10 | A. Traore | 5 | 28.2 | 4.4/8.850% | 3.6/6.654.5% | 0.8/2.236.4% | 5.8/6.096.7% | 0.8 | 2.0 | 2.8 | 2.6 | 2.6 | 3.0 | 2.2 | 0.2 | -18.0 | 15.6 | 15.4 | |
12 | M. Sy | 5 | 26.6 | 3.8/8.246.3% | 3.2/6.648.5% | 0.6/1.637.5% | 1.4/2.458.3% | 0.4 | 2.6 | 3.0 | 2.4 | 1.8 | 3.6 | 0.6 | 0.4 | -19.2 | 7.0 | 9.6 | |
5 | A. Traore | 5 | 25.1 | 2.4/6.437.5% | 1.0/3.033.3% | 1.4/3.441.2% | 0.8/0.8100% | 0.6 | 1.8 | 2.4 | 0.8 | 1.4 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | -20.8 | 5.0 | 7.0 | |
7 | F. Dieng | 5 | 20.7 | 2.0/5.635.7% | 0.4/1.625% | 1.6/4.040% | 0.8/0.8100% | 0.0 | 0.8 | 0.8 | 3.0 | 2.2 | 2.0 | 0.2 | 0.0 | -17.2 | 4.8 | 6.4 | |
11 | M. Diarra | 5 | 18.9 | 1.8/4.639.1% | 1.8/4.639.1% | 0.0/0.0-% | 1.8/3.060% | 1.2 | 5.0 | 6.2 | 1.0 | 2.2 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | -16.2 | 8.4 | 5.4 | |
8 | D. Diouf | 5 | 17.1 | 0.8/3.821.1% | 0.0/1.20% | 0.8/2.630.8% | 0.0/0.0-% | 0.2 | 1.0 | 1.2 | 2.8 | 2.4 | 0.8 | 0.4 | 0.0 | -14.6 | 3.0 | 2.4 | |
6 | B. Diémé | 5 | 14.9 | 1.2/4.030% | 1.0/3.033.3% | 0.2/1.020% | 0.2/0.450% | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.2 | 0.8 | 1.6 | 0.2 | 0.0 | -15.2 | 1.6 | 2.8 | |
13 | O. Toure | 5 | 12.3 | 1.2/4.228.6% | 1.2/4.228.6% | 0.0/0.0-% | 0.0/0.0-% | 0.4 | 1.4 | 1.8 | 0.2 | 1.2 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | -16.8 | 2.0 | 2.4 | |
4 | O. Thiam | 5 | 12.3 | 1.6/4.238.1% | 0.8/1.650% | 0.8/2.630.8% | 0.0/0.0-% | 0.0 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 1.6 | 0.4 | 0.0 | -12.4 | 1.6 | 4.0 | |
14 | M. Rosche | 5 | 8.9 | 0.6/1.637.5% | 0.6/1.637.5% | 0.0/0.0-% | 0.4/0.666.7% | 0.0 | 1.2 | 1.2 | 0.0 | 1.4 | 1.2 | 0.4 | 0.0 | -10.6 | 0.8 | 1.6 | |
15 | A. Fall | 4 | 14.7 | 3.0/5.257.1% | 3.0/5.257.1% | 0.0/0.0-% | 0.0/0.0-% | 0.3 | 2.5 | 2.8 | 0.3 | 2.5 | 2.0 | 0.0 | 0.8 | -9.5 | 5.5 | 6.0 | |
9 | L. Wane | 3 | 5.1 | 0.0/2.00% | 0.0/0.30% | 0.0/1.70% | 0.0/0.0-% | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 0.0 | -7.3 | -1.3 | 0.0 | |
Equipe/Coaches | 2.4 | 3.0 | 5.4 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||
TOTAL | 200.0 | 22.2/56.839.1% | 16.0/38.441.7% | 6.2/18.433.7% | 11.2/14.080% | 6.2 | 22.8 | 29.0 | 15.8 | 19.2 | 20.8 | 6.6 | 3.0 | -34.6 | 53.4 | 61.8 |
Tirs | Rebonds | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Joueurs | G | Min | Tirs | 2pts | 3pts | LF | O | D | Tot | Pd | Fte | Bp | In | Ctr | +/- | Ev | Pts | |
10 | A. Traore | 5 | 141 | 22/4450% | 18/3354.5% | 4/1136.4% | 29/3096.7% | 4 | 10 | 14 | 13 | 13 | 15 | 11 | 1 | -90 | 78 | 77 | |
12 | M. Sy | 5 | 133 | 19/4146.3% | 16/3348.5% | 3/837.5% | 7/1258.3% | 2 | 13 | 15 | 12 | 9 | 18 | 3 | 2 | -96 | 35 | 48 | |
5 | A. Traore | 5 | 126 | 12/3237.5% | 5/1533.3% | 7/1741.2% | 4/4100% | 3 | 9 | 12 | 4 | 7 | 8 | 1 | 1 | -104 | 25 | 35 | |
7 | F. Dieng | 5 | 104 | 10/2835.7% | 2/825% | 8/2040% | 4/4100% | 0 | 4 | 4 | 15 | 11 | 10 | 1 | 0 | -86 | 24 | 32 | |
11 | M. Diarra | 5 | 95 | 9/2339.1% | 9/2339.1% | 0/0-% | 9/1560% | 6 | 25 | 31 | 5 | 11 | 9 | 4 | 4 | -81 | 42 | 27 | |
8 | D. Diouf | 5 | 85 | 4/1921.1% | 0/60% | 4/1330.8% | 0/0-% | 1 | 5 | 6 | 14 | 12 | 4 | 2 | 0 | -73 | 15 | 12 | |
6 | B. Diémé | 5 | 75 | 6/2030% | 5/1533.3% | 1/520% | 1/250% | 0 | 5 | 5 | 11 | 4 | 8 | 1 | 0 | -76 | 8 | 14 | |
13 | O. Toure | 5 | 62 | 6/2128.6% | 6/2128.6% | 0/0-% | 0/0-% | 2 | 7 | 9 | 1 | 6 | 4 | 3 | 4 | -84 | 10 | 12 | |
4 | O. Thiam | 5 | 62 | 8/2138.1% | 4/850% | 4/1330.8% | 0/0-% | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 8 | 2 | 0 | -62 | 8 | 20 | |
14 | M. Rosche | 5 | 44 | 3/837.5% | 3/837.5% | 0/0-% | 2/366.7% | 0 | 6 | 6 | 0 | 7 | 6 | 2 | 0 | -53 | 4 | 8 | |
15 | A. Fall | 4 | 59 | 12/2157.1% | 12/2157.1% | 0/0-% | 0/0-% | 1 | 10 | 11 | 1 | 10 | 8 | 0 | 3 | -38 | 22 | 24 | |
9 | L. Wane | 3 | 15 | 0/60% | 0/10% | 0/50% | 0/0-% | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | -22 | -4 | 0 | |
Equipe/Coaches | 12 | 15 | 27 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||||||||
TOTAL | 1000 | 111/28439.1% | 80/19241.7% | 31/9233.7% | 56/7080% | 31 | 114 | 145 | 79 | 96 | 104 | 33 | 15 | -173 | 267.0 | 309 |
Compétition | Dernier tour effectué | |
---|---|---|
2021 FIBA Women's AfroBasket | Match pour la 3ème place | |
2018 FIBA Women's Basketball World Cup | Qualif. pour les 1/4 | |
2016 Olympic Games: Tournament for Women | Phase de groupes | |
2010 FIBA World Championship for Women | Classement 13ème-16ème place | |
2006 World Championship for Women | Classement 13ème-16ème place | |
2002 World Championship for Women | Tour de classement | |
2000 Olympic Games : Tournament for Women | Tour de classement | |
1998 World Championship for Women | Tour Huitième de Finales | |
1990 World Championship for Women | Tour de classement | |
1979 World Championship for Women | Tour de classement | |
1975 World Championship for Women | Tour de classement | |
1966 African Championship for Women - Preliminary Round | Phase de groupes |
|
USA
|
121
v
56
|
Sénégal
|
|
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
USA | 35 | 29 | 30 | 27 |
SEN | 9 | 12 | 17 | 18 |
D. Taurasi | 15 | Points | 10 | F. Dieng |
S. Fowles | 7 | Rebonds | 5 | A. Traore |
S. Bird | 8 | Passes décisives | 4 | F. Dieng |
|
Sénégal
|
64
v
101
|
Chine
|
|
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
SEN | 21 | 17 | 15 | 11 |
CHN | 26 | 21 | 26 | 28 |
A. Traore | 16 | Points | 17 | M. Sun |
M. Diarra | 8 | Rebonds | 7 | W. Lu |
F. Dieng | 4 | Passes décisives | 6 | Z. Zhao |
|
Sénégal
|
58
v
68
|
Canada
|
|
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
SEN | 10 | 14 | 17 | 17 |
CAN | 17 | 16 | 22 | 13 |
A. Traore | 24 | Points | 14 | K. Nurse |
M. Diarra | 9 | Rebonds | 10 | T. Tatham |
B. Dieme Marizy | 6 | Passes décisives | 6 | M. Langlois |
|
Espagne
|
97
v
43
|
Sénégal
|
|
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
ESP | 26 | 20 | 25 | 26 |
SEN | 11 | 8 | 13 | 11 |
A. Ndour Gueye | 18 | Points | 16 | M. Sy Diop |
A. Ndour Gueye | 12 | Rebonds | 6 | M. Diarra |
L. Palau Altés | 5 | Passes décisives | 2 | B. Dieme Marizy |
|
Sénégal
|
88
v
95
|
Serbie
|
|
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
SEN | 15 | 28 | 23 | 22 |
SRB | 27 | 28 | 21 | 19 |
A. Traore | 30 | Points | 20 | S. Vasic |
A. Traore | 8 | Rebonds | 8 | D. Page |
M. Diouf | 8 | Passes décisives | 8 | A. Dabovic |