Page indiqué sur www.fiba.basketball:
Votre adresse e-mail fournie (xxxxx@fiba.basketball) ne semble pas correcte
6/6 matchs joués
MATCHS | SERIE | POINTS | Points | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Équipe | P | V | D | % | 5 derniers matchs | Pour | Contre | +/- | FA | AA | |
1 | Pologne | 3 | 3 | 0 | 100 |
|
239 | 208 | 31 | 79.7 | 69.3 | 6 |
2 | Venezuela | 3 | 2 | 1 | 66.7 |
|
228 | 210 | 18 | 76 | 70 | 5 |
3 | Chine | 3 | 1 | 2 | 33.3 |
|
205 | 206 | -1 | 68.3 | 68.7 | 4 |
4 | Cote d'Ivoire | 3 | 0 | 3 | 0 |
|
189 | 237 | -48 | 63 | 79 | 3 |
6/6 matchs joués
MATCHS | SERIE | POINTS | Points | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Équipe | P | V | D | % | 5 derniers matchs | Pour | Contre | +/- | FA | AA | |
1 | Argentine | 3 | 3 | 0 | 100 |
|
258 | 211 | 47 | 86 | 70.3 | 6 |
2 | Russie | 3 | 2 | 1 | 66.7 |
|
230 | 219 | 11 | 76.7 | 73 | 5 |
3 | Nigeria | 3 | 1 | 2 | 33.3 |
|
266 | 242 | 24 | 88.7 | 80.7 | 4 |
4 | Corée | 3 | 0 | 3 | 0 |
|
208 | 290 | -82 | 69.3 | 96.7 | 3 |
6/6 matchs joués
MATCHS | SERIE | POINTS | Points | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Équipe | P | V | D | % | 5 derniers matchs | Pour | Contre | +/- | FA | AA | |
1 | Espagne | 3 | 3 | 0 | 100 |
|
247 | 190 | 57 | 82.3 | 63.3 | 6 |
2 | Porto Rico | 3 | 2 | 1 | 66.7 |
|
213 | 218 | -5 | 71 | 72.7 | 5 |
3 | Tunisie | 3 | 1 | 2 | 33.3 |
|
205 | 235 | -30 | 68.3 | 78.3 | 4 |
4 | Iran | 3 | 0 | 3 | 0 |
|
213 | 235 | -22 | 71 | 78.3 | 3 |
6/6 matchs joués
MATCHS | SERIE | POINTS | Points | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Équipe | P | V | D | % | 5 derniers matchs | Pour | Contre | +/- | FA | AA | |
1 | Serbie | 3 | 3 | 0 | 100 |
|
323 | 203 | 120 | 107.7 | 67.7 | 6 |
2 | Italie | 3 | 2 | 1 | 66.7 |
|
277 | 215 | 62 | 92.3 | 71.7 | 5 |
3 | Angola | 3 | 1 | 2 | 33.3 |
|
204 | 278 | -74 | 68 | 92.7 | 4 |
4 | Philippines | 3 | 0 | 3 | 0 |
|
210 | 318 | -108 | 70 | 106 | 3 |
6/6 matchs joués
MATCHS | SERIE | POINTS | Points | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Équipe | P | V | D | % | 5 derniers matchs | Pour | Contre | +/- | FA | AA | |
1 | USA | 3 | 3 | 0 | 100 |
|
279 | 204 | 75 | 93 | 68 | 6 |
2 | République tchèque | 3 | 2 | 1 | 66.7 |
|
247 | 240 | 7 | 82.3 | 80 | 5 |
3 | Turquie | 3 | 1 | 2 | 33.3 |
|
254 | 251 | 3 | 84.7 | 83.7 | 4 |
4 | Japon | 3 | 0 | 3 | 0 |
|
188 | 273 | -85 | 62.7 | 91 | 3 |
6/6 matchs joués
MATCHS | SERIE | POINTS | Points | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Équipe | P | V | D | % | 5 derniers matchs | Pour | Contre | +/- | FA | AA | |
1 | Brésil | 3 | 3 | 0 | 100 |
|
265 | 245 | 20 | 88.3 | 81.7 | 6 |
2 | Grèce | 3 | 2 | 1 | 66.7 |
|
266 | 236 | 30 | 88.7 | 78.7 | 5 |
3 | Nouvelle-Zélande | 3 | 1 | 2 | 33.3 |
|
284 | 288 | -4 | 94.7 | 96 | 4 |
4 | Montenegro | 3 | 0 | 3 | 0 |
|
216 | 262 | -46 | 72 | 87.3 | 3 |
6/6 matchs joués
MATCHS | SERIE | POINTS | Points | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Équipe | P | V | D | % | 5 derniers matchs | Pour | Contre | +/- | FA | AA | |
1 | France | 3 | 3 | 0 | 100 |
|
271 | 194 | 77 | 90.3 | 64.7 | 6 |
2 | DOM | 3 | 2 | 1 | 66.7 |
|
206 | 234 | -28 | 68.7 | 78 | 5 |
3 | Allemagne | 3 | 1 | 2 | 33.3 |
|
238 | 210 | 28 | 79.3 | 70 | 4 |
4 | Jordanie | 3 | 0 | 3 | 0 |
|
202 | 279 | -77 | 67.3 | 93 | 3 |
6/6 matchs joués
MATCHS | SERIE | POINTS | Points | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Équipe | P | V | D | % | 5 derniers matchs | Pour | Contre | +/- | FA | AA | |
1 | Australie | 3 | 3 | 0 | 100 |
|
276 | 242 | 34 | 92 | 80.7 | 6 |
2 | Lituanie | 3 | 2 | 1 | 66.7 |
|
275 | 203 | 72 | 91.7 | 67.7 | 5 |
3 | Canada | 3 | 1 | 2 | 33.3 |
|
243 | 260 | -17 | 81 | 86.7 | 4 |
4 | Sénégal | 3 | 0 | 3 | 0 |
|
175 | 264 | -89 | 58.3 | 88 | 3 |
4/4 matchs joués
Les résultats des trois matchs du 1er tour sont reportés dans le 2ème tour.
MATCHS | SERIE | POINTS | Points | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Équipe | P | V | D | % | 5 derniers matchs | Pour | Contre | +/- | FA | AA | |
1 | Argentine | 5 | 5 | 0 | 100 |
|
436 | 343 | 93 | 87.2 | 68.6 | 10 |
2 | Pologne | 5 | 4 | 1 | 80.0 |
|
383 | 373 | 10 | 76.6 | 74.6 | 9 |
3 | Russie | 5 | 3 | 2 | 60.0 |
|
373 | 358 | 15 | 74.6 | 71.6 | 8 |
4 | Venezuela | 5 | 2 | 3 | 40.0 |
|
355 | 366 | -11 | 71 | 73.2 | 7 |
4/4 matchs joués
Les résultats des trois matchs du 1er tour sont reportés dans le 2ème tour.
MATCHS | SERIE | POINTS | Points | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Équipe | P | V | D | % | 5 derniers matchs | Pour | Contre | +/- | FA | AA | |
1 | Espagne | 5 | 5 | 0 | 100 |
|
395 | 319 | 76 | 79 | 63.8 | 10 |
2 | Serbie | 5 | 4 | 1 | 80.0 |
|
482 | 331 | 151 | 96.4 | 66.2 | 9 |
3 | Italie | 5 | 3 | 2 | 60.0 |
|
431 | 371 | 60 | 86.2 | 74.2 | 8 |
4 | Porto Rico | 5 | 2 | 3 | 40.0 |
|
349 | 402 | -53 | 69.8 | 80.4 | 7 |
4/4 matchs joués
Les résultats des trois matchs du 1er tour sont reportés dans le 2ème tour.
MATCHS | SERIE | POINTS | Points | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Équipe | P | V | D | % | 5 derniers matchs | Pour | Contre | +/- | FA | AA | |
1 | USA | 5 | 5 | 0 | 100 |
|
437 | 330 | 107 | 87.4 | 66 | 10 |
2 | République tchèque | 5 | 3 | 2 | 60.0 |
|
417 | 395 | 22 | 83.4 | 79 | 8 |
3 | Grèce | 5 | 3 | 2 | 60.0 |
|
403 | 382 | 21 | 80.6 | 76.4 | 8 |
4 | Brésil | 5 | 3 | 2 | 60.0 |
|
409 | 427 | -18 | 81.8 | 85.4 | 8 |
4/4 matchs joués
Les résultats des trois matchs du 1er tour sont reportés dans le 2ème tour.
MATCHS | SERIE | POINTS | Points | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Équipe | P | V | D | % | 5 derniers matchs | Pour | Contre | +/- | FA | AA | |
1 | Australie | 5 | 5 | 0 | 100 |
|
458 | 416 | 42 | 91.6 | 83.2 | 10 |
2 | France | 5 | 4 | 1 | 80.0 |
|
447 | 369 | 78 | 89.4 | 73.8 | 9 |
3 | Lituanie | 5 | 3 | 2 | 60.0 |
|
424 | 336 | 88 | 84.8 | 67.2 | 8 |
4 | DOM | 5 | 2 | 3 | 40.0 |
|
337 | 390 | -53 | 67.4 | 78 | 7 |
4/4 matchs joués
Les résultats des trois matchs du 1er tour sont reportés dans ce tour.
MATCHS | SERIE | POINTS | Points | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Équipe | P | V | D | % | 5 derniers matchs | Pour | Contre | +/- | FA | AA | |
1 | Nigeria | 5 | 3 | 2 | 60.0 |
|
435 | 381 | 54 | 87 | 76.2 | 8 |
2 | Chine | 5 | 2 | 3 | 40.0 |
|
355 | 365 | -10 | 71 | 73 | 7 |
3 | Corée | 5 | 1 | 4 | 20.0 |
|
361 | 438 | -77 | 72.2 | 87.6 | 6 |
4 | Cote d'Ivoire | 5 | 0 | 5 | 0 |
|
326 | 400 | -74 | 65.2 | 80 | 5 |
4/4 matchs joués
Les résultats des trois matchs du 1er tour sont reportés dans ce tour.
MATCHS | SERIE | POINTS | Points | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Équipe | P | V | D | % | 5 derniers matchs | Pour | Contre | +/- | FA | AA | |
1 | Tunisie | 5 | 3 | 2 | 60.0 |
|
377 | 386 | -9 | 75.4 | 77.2 | 8 |
2 | Iran | 5 | 2 | 3 | 40.0 |
|
379 | 372 | 7 | 75.8 | 74.4 | 7 |
3 | Angola | 5 | 1 | 4 | 20.0 |
|
350 | 435 | -85 | 70 | 87 | 6 |
4 | Philippines | 5 | 0 | 5 | 0 |
|
352 | 499 | -147 | 70.4 | 99.8 | 5 |
4/4 matchs joués
Les résultats des trois matchs du 1er tour sont reportés dans ce tour.
MATCHS | SERIE | POINTS | Points | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Équipe | P | V | D | % | 5 derniers matchs | Pour | Contre | +/- | FA | AA | |
1 | Nouvelle-Zélande | 5 | 3 | 2 | 60.0 |
|
497 | 470 | 27 | 99.4 | 94 | 8 |
2 | Turquie | 5 | 2 | 3 | 40.0 |
|
434 | 427 | 7 | 86.8 | 85.4 | 7 |
3 | Montenegro | 5 | 1 | 4 | 20.0 |
|
370 | 406 | -36 | 74 | 81.2 | 6 |
4 | Japon | 5 | 0 | 5 | 0 |
|
334 | 464 | -130 | 66.8 | 92.8 | 5 |
4/4 matchs joués
Les résultats des trois matchs du 1er tour sont reportés dans ce tour.
MATCHS | SERIE | POINTS | Points | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Équipe | P | V | D | % | 5 derniers matchs | Pour | Contre | +/- | FA | AA | |
1 | Allemagne | 5 | 3 | 2 | 60.0 |
|
409 | 364 | 45 | 81.8 | 72.8 | 8 |
2 | Canada | 5 | 2 | 3 | 40.0 |
|
445 | 413 | 32 | 89 | 82.6 | 7 |
3 | Jordanie | 5 | 1 | 4 | 20.0 |
|
352 | 482 | -130 | 70.4 | 96.4 | 6 |
4 | Sénégal | 5 | 0 | 5 | 0 |
|
330 | 432 | -102 | 66 | 86.4 | 5 |
Équipe |
---|
4 Australie |
5 Serbie |
6 République tchèque |
7 USA |
8 Pologne |
9 Lituanie |
10 Italie |
11 Grèce |
12 Russie |
13 Brésil |
14 Venezuela |
15 Porto Rico |
16 République dominicaine |
17 Nigeria |
18 Allemagne |
Équipe |
---|
19 Nouvelle-Zélande |
20 Tunisie |
21 Canada |
22 Turquie |
23 Iran |
24 Chine |
25 Montenegro |
26 Corée |
27 Angola |
28 Jordanie |
29 Cote d'Ivoire |
30 Sénégal |
31 Japon |
32 Philippines |