Tiros | Rebotes | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Jugadores | G | Min | FG | Tiros de dos puntos | Tiros de tres puntos | Tiros Libres | O | D | Tot | AS | FP | A | Robos | Bloqueos | +/- | Ef | Pts | |
10 | N. Rapalo | 5 | 38.3 | 6.0/19.031.6% | 4.2/13.231.8% | 1.8/5.831% | 5.8/7.478.4% | 0.4 | 8.0 | 8.4 | 4.4 | 1.8 | 4.8 | 1.2 | 0.6 | -24.2 | 14.8 | 19.6 | |
7 | A. Reichle | 5 | 35.7 | 5.0/13.237.9% | 3.2/6.847.1% | 1.8/6.428.1% | 4.0/5.869% | 1.0 | 5.4 | 6.4 | 1.6 | 2.4 | 2.8 | 1.8 | 0.0 | -21.2 | 12.8 | 15.8 | |
8 | B. Nativi | 5 | 34.1 | 1.4/4.630.4% | 1.4/4.035% | 0.0/0.60% | 0.2/0.450% | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 1.8 | 2.2 | 5.0 | 0.6 | 0.0 | -21.0 | -1.2 | 3.0 | |
29 | T. Garcia | 5 | 29.6 | 2.6/4.854.2% | 2.4/4.060% | 0.2/0.825% | 0.8/1.080% | 0.8 | 3.4 | 4.2 | 0.8 | 1.4 | 1.6 | 0.4 | 0.0 | -17.0 | 7.6 | 6.2 | |
21 | R. Morales | 5 | 22.0 | 0.6/2.623.1% | 0.6/2.425% | 0.0/0.20% | 0.6/1.250% | 0.8 | 4.6 | 5.4 | 0.2 | 1.8 | 1.6 | 0.2 | 0.8 | -20.2 | 4.2 | 1.8 | |
24 | A. Morales | 5 | 5.9 | 0.0/1.20% | 0.0/0.60% | 0.0/0.60% | 0.0/0.0-% | 0.2 | 1.0 | 1.2 | 0.2 | 0.4 | 1.0 | 0.2 | 0.0 | -3.8 | -0.6 | 0.0 | |
12 | D. Rodriguez | 4 | 18.9 | 2.0/4.247.1% | 2.0/4.247.1% | 0.0/0.0-% | 0.2/0.550% | 1.0 | 2.8 | 3.8 | 0.8 | 1.8 | 1.3 | 0.5 | 0.0 | -10.0 | 5.5 | 4.3 | |
17 | L. Escalante | 4 | 9.6 | 0.5/2.025% | 0.5/1.828.6% | 0.0/0.20% | 0.0/0.0-% | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 1.3 | 1.0 | 0.8 | 0.0 | -7.0 | 0.3 | 1.0 | |
3 | G. Guerrero | 3 | 6.0 | 0.0/0.70% | 0.0/0.30% | 0.0/0.30% | 1.0/1.375% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | -6.0 | -1.3 | 1.0 | |
6 | K. Ordonez | 3 | 5.2 | 0.3/1.325% | 0.0/0.70% | 0.3/0.750% | 0.0/0.0-% | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | -2.7 | 0.0 | 1.0 | |
9 | Z. Garcia | 3 | 4.4 | 0.0/0.70% | 0.0/0.70% | 0.0/0.0-% | 0.0/0.0-% | 0.3 | 0.7 | 1.0 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | -3.0 | 0.3 | 0.0 | |
22 | K. Castillo | 3 | 3.8 | 0.0/0.70% | 0.0/0.70% | 0.0/0.0-% | 0.3/0.750% | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | -3.3 | -1.0 | 0.3 | |
Equipo/Entrenadores | 1.8 | 2.4 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||
TOTALES | 200.0 | 17.8/52.434% | 13.8/37.237.1% | 4.0/15.226.3% | 12.4/17.471.3% | 6.8 | 29.4 | 36.2 | 10.0 | 13.0 | 24.2 | 5.4 | 1.4 | -26.0 | 41.0 | 52.0 |
Tiros | Rebotes | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Jugadores | G | Min | FG | Tiros de dos puntos | Tiros de tres puntos | Tiros Libres | O | D | Tot | AS | FP | A | Robos | Bloqueos | +/- | Ef | Pts | |
10 | N. Rapalo | 5 | 192 | 30/9531.6% | 21/6631.8% | 9/2931% | 29/3778.4% | 2 | 40 | 42 | 22 | 9 | 24 | 6 | 3 | -121 | 74 | 98 | |
7 | A. Reichle | 5 | 178 | 25/6637.9% | 16/3447.1% | 9/3228.1% | 20/2969% | 5 | 27 | 32 | 8 | 12 | 14 | 9 | 0 | -106 | 64 | 79 | |
8 | B. Nativi | 5 | 170 | 7/2330.4% | 7/2035% | 0/30% | 1/250% | 3 | 6 | 9 | 9 | 11 | 25 | 3 | 0 | -105 | -6 | 15 | |
29 | T. Garcia | 5 | 148 | 13/2454.2% | 12/2060% | 1/425% | 4/580% | 4 | 17 | 21 | 4 | 7 | 8 | 2 | 0 | -85 | 38 | 31 | |
21 | R. Morales | 5 | 110 | 3/1323.1% | 3/1225% | 0/10% | 3/650% | 4 | 23 | 27 | 1 | 9 | 8 | 1 | 4 | -101 | 21 | 9 | |
24 | A. Morales | 5 | 30 | 0/60% | 0/30% | 0/30% | 0/0-% | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | -19 | -3 | 0 | |
12 | D. Rodriguez | 4 | 76 | 8/1747.1% | 8/1747.1% | 0/0-% | 1/250% | 4 | 11 | 15 | 3 | 7 | 5 | 2 | 0 | -40 | 22 | 17 | |
17 | L. Escalante | 4 | 39 | 2/825% | 2/728.6% | 0/10% | 0/0-% | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 3 | 0 | -28 | 1 | 4 | |
3 | G. Guerrero | 3 | 18 | 0/20% | 0/10% | 0/10% | 3/475% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | -18 | -4 | 3 | |
6 | K. Ordonez | 3 | 16 | 1/425% | 0/20% | 1/250% | 0/0-% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -8 | 0 | 3 | |
9 | Z. Garcia | 3 | 13 | 0/20% | 0/20% | 0/0-% | 0/0-% | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | -9 | 1 | 0 | |
22 | K. Castillo | 3 | 11 | 0/20% | 0/20% | 0/0-% | 1/250% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -10 | -3 | 1 | |
Equipo/Entrenadores | 9 | 12 | 21 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||||||||
TOTALES | 1000 | 89/26234% | 69/18637.1% | 20/7626.3% | 62/8771.3% | 34 | 147 | 181 | 50 | 65 | 121 | 27 | 7 | -130 | 205.0 | 260 |
Competición | Puesto | |
---|---|---|
2017 XI Juegos Deportivos Centroamericanos | 2do | |
2009 COCABA Championship for Women | 3ro |
Competición | Última Ronda Alcanzada | |
---|---|---|
2022 COCABA Women's Championship | Todos contra Todos | |
2015 COCABA Championship for Women | Ronda de Reclasificación | |
2013 COCABA Championship for Womens | Todos contra Todos |
|
Honduras
|
44
v
78
|
Costa Rica
|
|
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
HON | 15 | 6 | 15 | 8 |
CRC | 19 | 18 | 25 | 16 |
N. Rapalo July | 13 | Puntos | 17 | D. Quesada Villalobos |
N. Rapalo July | 7 | Rebotes | 10 | A. Matamoros Solis |
N. Rapalo July | 3 | Asistencias | 6 | D. Quesada Villalobos |
|
México
|
90
v
39
|
Honduras
|
|
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
MEX | 24 | 17 | 22 | 27 |
HON | 6 | 12 | 10 | 11 |
M. Valenzuela Medina | 12 | Puntos | 12 | A. Reichle Collier |
C. Ramos Gutierrez | 9 | Rebotes | 12 | R. Morales Hernandez |
G. Avila Jimenez | 9 | Asistencias | 3 | A. Reichle Collier |
|
El Salvador
|
71
v
49
|
Honduras
|
|
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
ESA | 16 | 14 | 26 | 15 |
HON | 10 | 14 | 12 | 13 |
H. Martinez Argueta | 18 | Puntos | 22 | A. Reichle Collier |
K. Villalobos Estrada | 13 | Rebotes | 12 | A. Reichle Collier |
K. Villalobos Estrada | 7 | Asistencias | 6 | N. Rapalo July |
|
Honduras
|
82
v
72
|
Panamá
|
|
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
HON | 20 | 22 | 17 | 23 |
PAN | 14 | 13 | 28 | 17 |
N. Rapalo July | 30 | Puntos | 19 | V. Vega Francisco |
N. Rapalo July | 14 | Rebotes | 9 | M. Concha Iturralde |
N. Rapalo July | 8 | Asistencias | 6 | A. Reid Riley |
|
Guatemala
|
79
v
46
|
Honduras
|
|
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
GUA | 20 | 20 | 26 | 13 |
HON | 11 | 5 | 17 | 13 |
S. Vasquez De Leon | 18 | Puntos | 28 | N. Rapalo July |
S. Vasquez De Leon | 10 | Rebotes | 11 | N. Rapalo July |
N. Pinelo Stalling | 6 | Asistencias | 3 | N. Rapalo July |