Tiros | Rebotes | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Jugadores | G | Min | FG | Tiros de dos puntos | Tiros de tres puntos | Tiros Libres | O | D | Tot | AS | FP | A | Robos | Bloqueos | +/- | Ef | Pts | |
4 | H. Martinez | 5 | 38.2 | 7.6/15.648.7% | 5.4/9.457.4% | 2.2/6.235.5% | 2.6/3.476.5% | 2.4 | 8.2 | 10.6 | 4.2 | 1.6 | 2.2 | 2.6 | 0.6 | 11.6 | 27.0 | 20.0 | |
24 | E. Tevez | 5 | 35.5 | 3.4/11.629.3% | 1.0/4.025% | 2.4/7.631.6% | 2.8/4.266.7% | 1.4 | 5.0 | 6.4 | 3.6 | 2.0 | 0.6 | 1.8 | 0.4 | 10.0 | 14.0 | 12.0 | |
22 | K. Villalobos | 5 | 32.4 | 5.8/16.036.2% | 5.8/15.836.7% | 0.0/0.20% | 5.6/9.260.9% | 3.8 | 6.6 | 10.4 | 3.8 | 3.0 | 2.4 | 2.0 | 1.0 | 16.4 | 18.2 | 17.2 | |
15 | A. Heredia | 5 | 16.6 | 0.8/3.423.5% | 0.8/3.423.5% | 0.0/0.0-% | 0.2/0.450% | 1.2 | 2.0 | 3.2 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 1.2 | 0.0 | 4.0 | 3.4 | 1.8 | |
14 | A. Funes | 5 | 15.6 | 1.0/5.020% | 0.8/1.844.4% | 0.2/3.26.2% | 0.8/1.650% | 0.6 | 1.8 | 2.4 | 1.6 | 1.4 | 1.8 | 0.4 | 0.0 | 2.2 | 0.8 | 3.0 | |
12 | M. Calderon | 5 | 14.0 | 0.8/3.622.2% | 0.8/2.040% | 0.0/1.60% | 0.2/0.450% | 0.4 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 0.8 | 0.6 | 1.0 | 0.0 | -2.8 | 2.4 | 1.8 | |
11 | E. Dominguez | 5 | 10.6 | 1.6/3.842.1% | 0.6/1.250% | 1.0/2.638.5% | 0.0/0.0-% | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 3.6 | 3.6 | 4.2 | |
10 | K. Murcia | 4 | 18.8 | 0.8/3.521.4% | 0.0/0.20% | 0.8/3.223.1% | 0.0/0.0-% | 1.5 | 0.8 | 2.3 | 3.0 | 1.8 | 1.5 | 1.3 | 0.0 | 8.5 | 4.5 | 2.3 | |
9 | S. Vega | 4 | 18.2 | 2.2/5.540.9% | 2.2/5.540.9% | 0.0/0.0-% | 1.2/2.255.6% | 1.0 | 1.8 | 2.8 | 0.0 | 1.0 | 1.3 | 0.5 | 0.3 | 8.0 | 3.8 | 5.8 | |
26 | G. Alfaro | 4 | 6.3 | 1.0/1.566.7% | 0.8/0.8100% | 0.2/0.833.3% | 0.2/0.550% | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | -3.3 | 2.8 | 2.5 | |
8 | A. Menendez | 2 | 4.6 | 0.0/1.00% | 0.0/1.00% | 0.0/0.0-% | 0.0/0.0-% | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | -0.5 | -0.5 | 0.0 | |
17 | G. Chavez | 2 | 2.1 | 0.5/1.050% | 0.5/0.5100% | 0.0/0.50% | 0.0/0.0-% | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.5 | 1.0 | |
Equipo/Entrenadores | 2.2 | 1.6 | 3.8 | 0.0 | 0.2 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||
TOTALES | 200.0 | 24.4/68.235.8% | 17.8/43.441% | 6.6/24.826.6% | 13.4/21.462.6% | 14.6 | 30.0 | 44.6 | 18.4 | 13.0 | 12.8 | 11.0 | 2.2 | 11.2 | 78.2 | 68.8 |
Tiros | Rebotes | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Jugadores | G | Min | FG | Tiros de dos puntos | Tiros de tres puntos | Tiros Libres | O | D | Tot | AS | FP | A | Robos | Bloqueos | +/- | Ef | Pts | |
4 | H. Martinez | 5 | 191 | 38/7848.7% | 27/4757.4% | 11/3135.5% | 13/1776.5% | 12 | 41 | 53 | 21 | 8 | 11 | 13 | 3 | 58 | 135 | 100 | |
24 | E. Tevez | 5 | 177 | 17/5829.3% | 5/2025% | 12/3831.6% | 14/2166.7% | 7 | 25 | 32 | 18 | 10 | 3 | 9 | 2 | 50 | 70 | 60 | |
22 | K. Villalobos | 5 | 162 | 29/8036.2% | 29/7936.7% | 0/10% | 28/4660.9% | 19 | 33 | 52 | 19 | 15 | 12 | 10 | 5 | 82 | 91 | 86 | |
15 | A. Heredia | 5 | 83 | 4/1723.5% | 4/1723.5% | 0/0-% | 1/250% | 6 | 10 | 16 | 2 | 3 | 2 | 6 | 0 | 20 | 17 | 9 | |
14 | A. Funes | 5 | 78 | 5/2520% | 4/944.4% | 1/166.2% | 4/850% | 3 | 9 | 12 | 8 | 7 | 9 | 2 | 0 | 11 | 4 | 15 | |
12 | M. Calderon | 5 | 70 | 4/1822.2% | 4/1040% | 0/80% | 1/250% | 2 | 6 | 8 | 8 | 4 | 3 | 5 | 0 | -14 | 12 | 9 | |
11 | E. Dominguez | 5 | 53 | 8/1942.1% | 3/650% | 5/1338.5% | 0/0-% | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 18 | 18 | 21 | |
10 | K. Murcia | 4 | 75 | 3/1421.4% | 0/10% | 3/1323.1% | 0/0-% | 6 | 3 | 9 | 12 | 7 | 6 | 5 | 0 | 34 | 18 | 9 | |
9 | S. Vega | 4 | 73 | 9/2240.9% | 9/2240.9% | 0/0-% | 5/955.6% | 4 | 7 | 11 | 0 | 4 | 5 | 2 | 1 | 32 | 15 | 23 | |
26 | G. Alfaro | 4 | 25 | 4/666.7% | 3/3100% | 1/333.3% | 1/250% | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | -13 | 11 | 10 | |
8 | A. Menendez | 2 | 9 | 0/20% | 0/20% | 0/0-% | 0/0-% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | |
17 | G. Chavez | 2 | 4 | 1/250% | 1/1100% | 0/10% | 0/0-% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
Equipo/Entrenadores | 11 | 8 | 19 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||||||||
TOTALES | 1000 | 122/34135.8% | 89/21741% | 33/12426.6% | 67/10762.6% | 73 | 150 | 223 | 92 | 65 | 64 | 55 | 11 | 56 | 391.0 | 344 |
Competición | Puesto | |
---|---|---|
2022 COCABA Women's Championship | 2do | |
2015 COCABA Championship for Women | 3ro | |
2013 COCABA Championship for Womens | 2do | |
2010 Central American Sports Games for Women | 3ro |
Competición | Última Ronda Alcanzada | |
---|---|---|
2022 Centrobasket Women's Championship | Clasificación 5-6 | |
2021 Centrobasket Women's Championship | Todos contra Todos | |
2021 FIBA Women's AmeriCup | Fase de Grupo | |
2017 XI Juegos Deportivos Centroamericanos | Clasificación 5-6 | |
2014 Central American and the Caribbean Games for Women | Ronda Final | |
2014 Centrobasket Championship for Women | Ronda Final | |
2012 Centrobasket Championship for Women | Ronda Final | |
2009 COCABA Championship for Women | Qualifiyng Round | |
2006 Centro Basket Championship for Women | Final Round |
|
El Salvador
|
74
v
59
|
Guatemala
|
|
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
ESA | 20 | 17 | 21 | 16 |
GUA | 19 | 6 | 13 | 21 |
H. Martinez Argueta | 18 | Puntos | 14 | A. Garcia Castaneda |
H. Martinez Argueta | 11 | Rebotes | 12 | S. Vasquez De Leon |
H. Martinez Argueta | 4 | Asistencias | 5 | A. Lopez Valdez |
|
Costa Rica
|
60
v
67
|
El Salvador
|
|
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
CRC | 14 | 12 | 18 | 16 |
ESA | 13 | 23 | 15 | 16 |
D. Quesada Villalobos | 16 | Puntos | 21 | K. Villalobos Estrada |
A. Matamoros Solis | 10 | Rebotes | 8 | E. Tevez Moran |
M. Herrera Chavarria | 3 | Asistencias | 7 | H. Martinez Argueta |
|
El Salvador
|
71
v
49
|
Honduras
|
|
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
ESA | 16 | 14 | 26 | 15 |
HON | 10 | 14 | 12 | 13 |
H. Martinez Argueta | 18 | Puntos | 22 | A. Reichle Collier |
K. Villalobos Estrada | 13 | Rebotes | 12 | A. Reichle Collier |
K. Villalobos Estrada | 7 | Asistencias | 6 | N. Rapalo July |
|
México
|
60
v
51
|
El Salvador
|
|
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
MEX | 13 | 13 | 21 | 13 |
ESA | 19 | 9 | 12 | 11 |
G. Avila Jimenez | 14 | Puntos | 20 | H. Martinez Argueta |
C. Ramos Gutierrez | 13 | Rebotes | 10 | H. Martinez Argueta |
S. Vargas Terraza | 6 | Asistencias | 3 | M. Calderon Aparicio |
|
Panamá
|
60
v
81
|
El Salvador
|
|
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
PAN | 14 | 14 | 21 | 11 |
ESA | 19 | 20 | 20 | 22 |
M. Tuttle | 21 | Puntos | 29 | H. Martinez Argueta |
V. Vega Francisco | 9 | Rebotes | 16 | K. Villalobos Estrada |
M. Tuttle | 6 | Asistencias | 6 | K. Murcia Garcia |