
Page at www.fiba.basketball indicated:
Your suplied Email address (xxxxx@fiba.basketball) does not seem to be correct

Monde
Afrique
Amériques
Masculin
Garçons
Asie
3x3 Rankings
Amériques
Asie
Europe
Océanie
A
B
C
E
G
I
M
P
Q
R
S
T
Y
Activités & Services
Fédérations Nationales
JE SUIS UN
Organisateur d'Evénement
Equipement & Salle
Antidopage & Santé
Tribunal Arbitral du Basketball
Organisation
Présentation
Structure
Basket
Règlements Officiels de Basketball
Système de Compétition & Calendrier FIBA des équipes nationales
3X3
Présentation
Fondation
Autres
Autres
Centre Médias
Document Library
Résultats de 31 éditions de "FIBA AfroBasket - Final Round"
Année | Dates | Nom de l'événement | Lieu | MVP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 8 sept.. au 16 sept.. |
FIBA AfroBasket - Final Round | Tunisia | Nigeria | Senegal | - | |
2017 | 12 mars. au 21 mai. |
FIBA AfroBasket - Preliminaries | - | ||||
2015 | 15 juil.. au 30 août. |
Afrobasket | Radès (Tunisie) |
Nigeria | Angola | Tunisie | Chamberlain Oguchi (NGR) |
2013 | 1 juil.. au 31 août. |
FIBA Africa Championship for Men | Angola | Egypte | Sénégal | Carlos Morais (ANG) | |
2011 | 1 août. au 28 août. |
FIBA Africa Championship for Men | Antananarivo (Madagascar) |
Tunisia | Angola | Nigeria | - |
2009 | 28 juil.. au 15 août. |
FIBA Africa Championship for Men | Libya | Angola | Cote d'Ivoire | Tunisia | - |
2007 | 2 févr.. au 26 août. |
FIBA Africa Championship for Men | Angola | Angola | Cameroon | Cape Verde | - |
2005 | 23 mai. au 4 juin. |
FIBA Africa Championship for Men - Qualifying Round | Alger (Algeria) |
- | |||
2005 | 15 août. au 24 août. |
FIBA Africa Championship for Men - Final Round | Alger (Algeria) |
Angola | Senegal | Nigeria | - |
2003 | 7 août. au 19 août. |
African Championship for Men | Alexandria (Egypt) |
Angola | Nigeria | Egypt | - |
2001 | 4 août. au 12 août. |
African Championship for Men | Rabat, Casablanca (Morocco) |
Angola | Algeria | Egypt | - |
1999 | 29 juil.. au 6 août. |
African Championship for Men | Cabinda, Luanda (Angola) |
Angola | Nigeria | Egypt | - |
1997 | 25 juil.. au 3 août. |
African Championship for Men | Dakar (Senegal) |
Senegal | Nigeria | Angola | - |
1995 | 11 déc.. au 18 déc.. |
African Championship for Men | Algier (Algeria) |
Angola | Senegal | Nigeria | - |
1993 | 18 sept.. au 28 sept.. |
African Championship for Men | Nairobi (Kenya) |
Angola | Egypt | Senegal | - |
1992 | 28 déc.. au 8 janv.. |
African Championship for Men | Cairo (Egypt) |
Angola | Senegal | Egypt | - |
1989 | 16 déc.. au 27 déc.. |
African Championship for Men | Luanda (Angola) |
Angola | Egypt | Senegal | - |
1987 | 17 déc.. au 27 déc.. |
African Championship for Men | Tunis (Tunisia) |
Central African Republic | Egypt | Angola | - |
1985 | 20 déc.. au 28 déc.. |
African Championship for Men | Abidjan (Cote d'Ivoire) |
Côte d'Ivoire | Angola | Egypt | - |
1983 | 19 déc.. au 28 déc.. |
African Championship for Men | Alexandria (Egypt) |
Egypt | Angola | Senegal | - |
1981 | 15 déc.. au 23 déc.. |
African Championship for Men | Mogadishu (Somalia) |
Côte d'Ivoire | Egypt | Somalia | - |
1980 | 22 mars. au 30 mars. |
African Championship for Men | Rabat (Morocco) |
Senegal | Côte d'Ivoire | Morocco | - |
1978 | 24 déc.. au 1 janv.. |
African Championship for Men | Dakar (Senegal) |
Senegal | Côte d'Ivoire | Egypt | - |
1975 | 1 janv.. au 31 déc.. |
African Championship for Men - Preliminary Round | Alexandria (Egypt) |
Egypt | Senegal | Sudan | - |
1974 | 5 avr.. au 15 avr.. |
African Championship for Men | Bangui (CAF) |
Central African Republic | Senegal | Tunisia | - |
1972 | 25 déc.. au 2 janv.. |
African Championship for Men | Dakar (Senegal) |
Senegal | Egypt | Mali | - |
1970 | 9 mars. au 15 mars. |
African Championship for Men | Alexandria (Egypt) |
United Arab Republic | Senegal | Tunisia | - |
1968 | 29 mars. au 6 avr.. |
African Championship for Men | Casablanca (Morocco) |
Senegal | Morocco | Central African Republic | - |
1965 | 1 janv.. au 31 déc.. |
African Championship for Men - Preliminary Round | Tunis (Tunisia) |
Morocco | Tunisia | Algeria | - |
1964 | 1 janv.. au 31 déc.. |
African Championship for Men - Preliminary Round | Casablanca (Morocco) |
United Arab Republic | Morocco | Palestine | - |
1962 | 1 janv.. au 31 déc.. |
African Championship for Men - Preliminary Round | Cairo (Egypt) |
United Arab Republic | Sudan | Morocco | - |
Copyright FIBA All rights reserved. No portion of FIBA.basketball may be duplicated, redistributed or manipulated in any form.
By accessing FIBA.basketball pages, you agree to abide by FIBA Copyright and legal mentions.
Your suplied Email address (xxxxx@fiba.basketball) does not seem to be correct