FIBA World Ranking, présenté par Nike

FIBA
  • Classement après les éliminatoires continentaux FIBA - fenêtre de février 2024
    (Dernière mise à jour: 27 févr. 2024)
    Comment ça marche ?
    FAQ
    Exemples détaillés
    Monde
    Classement
    Pays Zone
    Classement
    CIO Points actuels +/- Classement *
    1. USAUSA 1. USA 784.8 0
    2. ESPEspagne 1. ESP 773.9 0
    3. GERAllemagne 2. GER 759.0 0
    4. SRBSerbie 3. SRB 757.9 +1
    5. AUSAustralie 1. AUS 756.3 -1
    6. LATLettonie 4. LAT 750.6 +2
    7. CANCanada 2. CAN 746.2 -1
    8. ARGArgentine 3. ARG 743.2 -1
    9. FRAFrance 5. FRA 737.1 0
    10. LTULituanie 6. LTU 713.1 0
    11. SLOSlovénie 7. SLO 703.6 0
    12. BRABrésil 4. BRA 660.4 0
    13. ITAItalie 8. ITA 655.7 0
    14. GREGrèce 9. GRE 641.6 0
    15. POLPologne 10. POL 611.7 0
    16. PURPorto Rico 5. PUR 608.4 0
    17. MNEMontenegro 11. MNE 607.7 0
    18. CZERépublique tchèque 12. CZE 560.5 +1
    19. DOMRépublique dominicaine 6. DOM 556.3 -1
    20. FINFinlande 13. FIN 537.4 0
    21. NZLNouvelle-Zélande 2. NZL 505.9 0
    22. VENVenezuela 7. VEN 495.2 0
    23. GEOGéorgie 14. GEO 453.8 0
    24. TURTurquie 15. TUR 444.7 0
    25. MEXMexique 8. MEX 437.4 0
    26. JPNJapon 3. JPN 435.7 0
    27. IRIIran 4. IRI 426.9 0
    28. LBNLiban 5. LBN 422.5 0
    29. CHNChine 6. CHN 420.1 0
    30. CROCroatie 16. CRO 419.2 0
    31. CIVCote d'Ivoire 1. CIV 373.8 +2
    32. JORJordanie 7. JOR 373.7 0
    33. SSDSoudan du Sud 2. SSD 371.4 -2
    34. ANGAngola 3. ANG 369.3 0
    35. TUNTunisie 4. TUN 360.8 +1
    36. UKRUkraine 17. UKR 354.4 -1
    37. PHIPhilippines 8. PHI 343.5 +1
    38. NGRNigeria 5. NGR 342.1 -1
    39. BELBelgique 18. BEL 338.1 0
    40. EGYÉgypte 6. EGY 326.4 +1
    41. BIHBosnie Herzégovine 19. BIH 321.9 -1
    42. ISRIsraël 20. ISR 308.4 0
    43. HUNHongrie 21. HUN 294.9 0
    44. ESTEstonie 22. EST 277.7 0
    45. BULBulgarie 23. BUL 270.3 0
    46. CPVCap-Vert 7. CPV 269.8 0
    47. SENSénégal 8. SEN 252.2 0
    48. URUUruguay 9. URU 249.9 +2
    49. ISLIslande 24. ISL 248.4 -1
    50. KORCorée 9. KOR 244.9 +1
    51. SWESuède 25. SWE 244.3 -2
    52. GBRGrande Bretagne 26. GBR 236.2 +1
    53. NEDPays-Bas 27. NED 230.5 -1
    54. PORPortugal 28. POR 208.7 0
    55. DENDanemark 29. DEN 205.8 +3
    56. COLColombie 10. COL 205.1 0
    57. BAHBahamas 11. BAH 204.3 0
    58. MKDMacédoine 30. MKD 196.6 +1
    59. PANPanama 12. PAN 189.4 -4
    60. SVKSlovaquie 31. SVK 185.3 0
    61. CHIChili 13. CHI 176.2 +1
    62. SUISuisse 32. SUI 175.6 +1
    63. ROURoumanie 33. ROU 169.4 -2
    64. KSAArabie saoudite 10. KSA 160.9 +3
    65. AUTAutriche 34. AUT 157.6 0
    66. ISVIles Vierges 14. ISV 156.1 -2
    67. BRNBahreïn 11. BRN 152.9 +2
    68. CMRCameroun 9. CMR 152.2 -1
    69. KAZKazakhstan 12. KAZ 152.0 -1
    70. CUBCuba 15. CUB 143.8 0
    71. SYRSyrie 13. SYR 131.0 0
    72. GUMGuam 14. GUM 126.8 +4
    73. CODRépublique Démocratique du Congo 10. COD 126.7 -1
    74. NORNorvège 35. NOR 126.7 +1
    75. INAIndonésie 15. INA 123.5 -1
    76. GUIGuinée 11. GUI 122.3 +3
    77. NCANicaragua 16. NCA 121.4 -4
    78. LUXLuxembourg 36. LUX 119.3 +4
    79. KOSKosovo 37. KOS 118.2 -2
    80. PARParaguay 17. PAR 116.9 0
    81. TPETaipei chinois 16. TPE 116.8 -3
    82. INDInde 17. IND 116.7 -1
    83. UGAOuganda 12. UGA 114.8 +4
    84. ARMArménie 38. ARM 113.7 -1
    85. CAFrépublique Centrafrique 13. CAF 113.6 -1
    86. MLIMali 14. MLI 109.3 0
    87. CYPChypre 39. CYP 109.1 +1
    88. IRLIrlande 40. IRL 109.0 -3
    89. CRCCosta Rica 18. CRC 108.5 0
    90. THAThaïlande 18. THA 106.3 +1
    91. IRQIrak 19. IRQ 105.1 -1
    92. RWARwanda 15. RWA 97.6 0
    93. LBALibye 16. LBA 97.5 0
    94. ANDAndorre 41. AND 97.2 0
    95. MARMaroc 17. MAR 94.4 -2
    96. KENKenya 18. KEN 93.7 +2
    97. MLTMalte 42. MLT 92.8 -2
    98. CGOCongo 19. CGO 92.3 -2
    99. PLEPalestine 20. PLE 89.5 -2
    100. ALBAlbanie 43. ALB 86.6 -1
    101. BARBarbade 19. BAR 83.9 0
    102. GUYGuyana 20. GUY 83.6 0
    103. QATQatar 21. QAT 82.6 +1
    104. MASMalaisie 22. MAS 81.8 +1
    105. AZEAzerbaïdjan 44. AZE 80.0 +13
    106. JAMJamaïque 21. JAM 77.9 0
    107. BOLBolivie 22. BOL 77.5 +1
    108. MGLMongolie 23. MGL 76.0 -8
    109. CHATchad 20. CHA 75.8 -2
    110. KUWKoweït 24. KUW 75.7 0
    111. MOZMozambique 21. MOZ 75.4 -2
    112. VINSt. Vincent-et-les-Grenadines 23. VIN 75.0 -1
    113. UAEÉmirats arabes unis 25. UAE 74.6 -10
    114. HONHonduras 24. HON 74.4 -2
    115. ANTAntigua & Barbuda 25. ANT 74.2 -2
    116. MADMadagascar 22. MAD 72.4 +4
    117. GRNGrenade 26. GRN 71.7 -3
    118. ECUÉquateur 27. ECU 71.0 -3
    119. SMRSaint-Marin 45. SMR 67.0 -2
    120. BDIBurundi 23. BDI 66.9 -4
    121. HKGHong Kong 26. HKG 66.3 -2
    122. BIZBelize 28. BIZ 66.0 -1
    123. SAMSamoa 27. SAM 64.3 -1
    124. RSAAfrique du Sud 24. RSA 63.2 +8
    125. SGPSingapour 28. SGP 62.5 -2
    126. ESASalvador 29. ESA 62.4 -2
    127. SURSuriname 30. SUR 61.1 -2
    128. TAHTahiti 29. TAH 60.5 -2
    129. BERBermudes 31. BER 60.2 -2
    130. SRISri Lanka 30. SRI 58.5 -2
    131. MDVMaldives 31. MDV 57.7 -2
    132. MATMontserrat 32. MAT 56.3 -2
    133. BURBurkina Faso 25. BUR 56.2 -2
    134. VIEVietnam 32. VIE 53.2 0
    135. TGATonga 33. TGA 52.4 0
    136. ALGAlgérie 26. ALG 51.0 -3
    137. BANBangladesh 34. BAN 50.0 -1
    138. ASASamoa américaines 35. ASA 49.2 -1
    139. BENBénin 27. BEN 48.1 +1
    140. ZAMZambie 28. ZAM 45.4 +1
    141. SOMSomalie 29. SOM 45.4 -3
    142. GIBGibraltar 46. GIB 44.2 0
    143. BHUBhoutan 36. BHU 44.1 0
    144. MDAMoldavie 47. MDA 43.8 0
    145. GEQGuinée équatoriale 30. GEQ 43.6 -6
    146. BRUBrunei 37. BRU 42.7 -1
    147. GUAGuatemala 33. GUA 41.5 -1
    148. TANTanzanie 31. TAN 39.9 -1
    149. ZIMZimbabwe 32. ZIM 39.6 -1
    150. OMAOman 38. OMA 37.4 -1
    151. MACMacau 39. MAC 34.9 -1
    152. GABGabon 33. GAB 33.5 -1
    153. LCASainte-Lucie 34. LCA 30.8 -1
    154. NEPNépal 40. NEP 28.6 -1
    155. FIJFidji 41. FIJ 27.5 -1
    156. CAMCambodge 42. CAM 27.0 -1
    157. MYABirmanie 43. MYA 25.5 -1
    158. HAIHaiti 35. HAI 22.4 -1
    159. ERIÉrythrée 34. ERI 19.9 -1
    160. COKÎles Cook 44. COK 19.0 -1
    Le nombre à côté de la flèche colorée indique le nombre de positions que le pays concerné a gagné depuis le classement précédent.
    Les pays non énumérés ci-dessus ont tous 0 point et sont donc tous positionnés, avec le même rang, après le dernier pays mentionné.
  • Classement après les éliminatoires continentaux FIBA - fenêtre de février 2024
    (Dernière mise à jour: 27 févr. 2024)
    Comment ça marche ?
    FAQ
    Exemples détaillés
    Monde
    Classement
    Pays Afrique
    Classement
    CIO Points actuels +/- Classement *
    31. CIVCote d'Ivoire 1. CIV 373.8 +2
    33. SSDSoudan du Sud 2. SSD 371.4 -2
    34. ANGAngola 3. ANG 369.3 0
    35. TUNTunisie 4. TUN 360.8 +1
    38. NGRNigeria 5. NGR 342.1 -1
    40. EGYÉgypte 6. EGY 326.4 +1
    46. CPVCap-Vert 7. CPV 269.8 0
    47. SENSénégal 8. SEN 252.2 0
    68. CMRCameroun 9. CMR 152.2 -1
    73. CODRépublique Démocratique du Congo 10. COD 126.7 -1
    76. GUIGuinée 11. GUI 122.3 +3
    83. UGAOuganda 12. UGA 114.8 +4
    85. CAFrépublique Centrafrique 13. CAF 113.6 -1
    86. MLIMali 14. MLI 109.3 0
    92. RWARwanda 15. RWA 97.6 0
    93. LBALibye 16. LBA 97.5 0
    95. MARMaroc 17. MAR 94.4 -2
    96. KENKenya 18. KEN 93.7 +2
    98. CGOCongo 19. CGO 92.3 -2
    109. CHATchad 20. CHA 75.8 -2
    111. MOZMozambique 21. MOZ 75.4 -2
    116. MADMadagascar 22. MAD 72.4 +4
    120. BDIBurundi 23. BDI 66.9 -4
    124. RSAAfrique du Sud 24. RSA 63.2 +8
    133. BURBurkina Faso 25. BUR 56.2 -2
    136. ALGAlgérie 26. ALG 51.0 -3
    139. BENBénin 27. BEN 48.1 +1
    140. ZAMZambie 28. ZAM 45.4 +1
    141. SOMSomalie 29. SOM 45.4 -3
    145. GEQGuinée équatoriale 30. GEQ 43.6 -6
    148. TANTanzanie 31. TAN 39.9 -1
    149. ZIMZimbabwe 32. ZIM 39.6 -1
    152. GABGabon 33. GAB 33.5 -1
    159. ERIÉrythrée 34. ERI 19.9 -1
    Le nombre à côté de la flèche colorée indique le nombre de positions que le pays concerné a gagné depuis le classement précédent.
    Les pays non énumérés ci-dessus ont tous 0 point et sont donc tous positionnés, avec le même rang, après le dernier pays mentionné.
  • Classement après les éliminatoires continentaux FIBA - fenêtre de février 2024
    (Dernière mise à jour: 27 févr. 2024)
    Comment ça marche ?
    FAQ
    Exemples détaillés
    Monde
    Classement
    Pays Amériques
    Classement
    CIO Points actuels +/- Classement *
    1. USAUSA 1. USA 784.8 0
    7. CANCanada 2. CAN 746.2 -1
    8. ARGArgentine 3. ARG 743.2 -1
    12. BRABrésil 4. BRA 660.4 0
    16. PURPorto Rico 5. PUR 608.4 0
    19. DOMRépublique dominicaine 6. DOM 556.3 -1
    22. VENVenezuela 7. VEN 495.2 0
    25. MEXMexique 8. MEX 437.4 0
    48. URUUruguay 9. URU 249.9 +2
    56. COLColombie 10. COL 205.1 0
    57. BAHBahamas 11. BAH 204.3 0
    59. PANPanama 12. PAN 189.4 -4
    61. CHIChili 13. CHI 176.2 +1
    66. ISVIles Vierges 14. ISV 156.1 -2
    70. CUBCuba 15. CUB 143.8 0
    77. NCANicaragua 16. NCA 121.4 -4
    80. PARParaguay 17. PAR 116.9 0
    89. CRCCosta Rica 18. CRC 108.5 0
    101. BARBarbade 19. BAR 83.9 0
    102. GUYGuyana 20. GUY 83.6 0
    106. JAMJamaïque 21. JAM 77.9 0
    107. BOLBolivie 22. BOL 77.5 +1
    112. VINSt. Vincent-et-les-Grenadines 23. VIN 75.0 -1
    114. HONHonduras 24. HON 74.4 -2
    115. ANTAntigua & Barbuda 25. ANT 74.2 -2
    117. GRNGrenade 26. GRN 71.7 -3
    118. ECUÉquateur 27. ECU 71.0 -3
    122. BIZBelize 28. BIZ 66.0 -1
    126. ESASalvador 29. ESA 62.4 -2
    127. SURSuriname 30. SUR 61.1 -2
    129. BERBermudes 31. BER 60.2 -2
    132. MATMontserrat 32. MAT 56.3 -2
    147. GUAGuatemala 33. GUA 41.5 -1
    153. LCASainte-Lucie 34. LCA 30.8 -1
    158. HAIHaiti 35. HAI 22.4 -1
    Le nombre à côté de la flèche colorée indique le nombre de positions que le pays concerné a gagné depuis le classement précédent.
    Les pays non énumérés ci-dessus ont tous 0 point et sont donc tous positionnés, avec le même rang, après le dernier pays mentionné.
  • Classement après les éliminatoires continentaux FIBA - fenêtre de février 2024
    (Dernière mise à jour: 27 févr. 2024)
    Comment ça marche ?
    FAQ
    Exemples détaillés
    Monde
    Classement
    Pays Asie
    Classement
    CIO Points actuels +/- Classement *
    5. AUSAustralie 1. AUS 756.3 -1
    21. NZLNouvelle-Zélande 2. NZL 505.9 0
    26. JPNJapon 3. JPN 435.7 0
    27. IRIIran 4. IRI 426.9 0
    28. LBNLiban 5. LBN 422.5 0
    29. CHNChine 6. CHN 420.1 0
    32. JORJordanie 7. JOR 373.7 0
    37. PHIPhilippines 8. PHI 343.5 +1
    50. KORCorée 9. KOR 244.9 +1
    64. KSAArabie saoudite 10. KSA 160.9 +3
    67. BRNBahreïn 11. BRN 152.9 +2
    69. KAZKazakhstan 12. KAZ 152.0 -1
    71. SYRSyrie 13. SYR 131.0 0
    72. GUMGuam 14. GUM 126.8 +4
    75. INAIndonésie 15. INA 123.5 -1
    81. TPETaipei chinois 16. TPE 116.8 -3
    82. INDInde 17. IND 116.7 -1
    90. THAThaïlande 18. THA 106.3 +1
    91. IRQIrak 19. IRQ 105.1 -1
    99. PLEPalestine 20. PLE 89.5 -2
    103. QATQatar 21. QAT 82.6 +1
    104. MASMalaisie 22. MAS 81.8 +1
    108. MGLMongolie 23. MGL 76.0 -8
    110. KUWKoweït 24. KUW 75.7 0
    113. UAEÉmirats arabes unis 25. UAE 74.6 -10
    121. HKGHong Kong 26. HKG 66.3 -2
    123. SAMSamoa 27. SAM 64.3 -1
    125. SGPSingapour 28. SGP 62.5 -2
    128. TAHTahiti 29. TAH 60.5 -2
    130. SRISri Lanka 30. SRI 58.5 -2
    131. MDVMaldives 31. MDV 57.7 -2
    134. VIEVietnam 32. VIE 53.2 0
    135. TGATonga 33. TGA 52.4 0
    137. BANBangladesh 34. BAN 50.0 -1
    138. ASASamoa américaines 35. ASA 49.2 -1
    143. BHUBhoutan 36. BHU 44.1 0
    146. BRUBrunei 37. BRU 42.7 -1
    150. OMAOman 38. OMA 37.4 -1
    151. MACMacau 39. MAC 34.9 -1
    154. NEPNépal 40. NEP 28.6 -1
    155. FIJFidji 41. FIJ 27.5 -1
    156. CAMCambodge 42. CAM 27.0 -1
    157. MYABirmanie 43. MYA 25.5 -1
    160. COKÎles Cook 44. COK 19.0 -1
    Le nombre à côté de la flèche colorée indique le nombre de positions que le pays concerné a gagné depuis le classement précédent.
    Les pays non énumérés ci-dessus ont tous 0 point et sont donc tous positionnés, avec le même rang, après le dernier pays mentionné.
  • Classement après les éliminatoires continentaux FIBA - fenêtre de février 2024
    (Dernière mise à jour: 27 févr. 2024)
    Comment ça marche ?
    FAQ
    Exemples détaillés
    Monde
    Classement
    Pays Europe
    Classement
    CIO Points actuels +/- Classement *
    2. ESPEspagne 1. ESP 773.9 0
    3. GERAllemagne 2. GER 759.0 0
    4. SRBSerbie 3. SRB 757.9 +1
    6. LATLettonie 4. LAT 750.6 +2
    9. FRAFrance 5. FRA 737.1 0
    10. LTULituanie 6. LTU 713.1 0
    11. SLOSlovénie 7. SLO 703.6 0
    13. ITAItalie 8. ITA 655.7 0
    14. GREGrèce 9. GRE 641.6 0
    15. POLPologne 10. POL 611.7 0
    17. MNEMontenegro 11. MNE 607.7 0
    18. CZERépublique tchèque 12. CZE 560.5 +1
    20. FINFinlande 13. FIN 537.4 0
    23. GEOGéorgie 14. GEO 453.8 0
    24. TURTurquie 15. TUR 444.7 0
    30. CROCroatie 16. CRO 419.2 0
    36. UKRUkraine 17. UKR 354.4 -1
    39. BELBelgique 18. BEL 338.1 0
    41. BIHBosnie Herzégovine 19. BIH 321.9 -1
    42. ISRIsraël 20. ISR 308.4 0
    43. HUNHongrie 21. HUN 294.9 0
    44. ESTEstonie 22. EST 277.7 0
    45. BULBulgarie 23. BUL 270.3 0
    49. ISLIslande 24. ISL 248.4 -1
    51. SWESuède 25. SWE 244.3 -2
    52. GBRGrande Bretagne 26. GBR 236.2 +1
    53. NEDPays-Bas 27. NED 230.5 -1
    54. PORPortugal 28. POR 208.7 0
    55. DENDanemark 29. DEN 205.8 +3
    58. MKDMacédoine 30. MKD 196.6 +1
    60. SVKSlovaquie 31. SVK 185.3 0
    62. SUISuisse 32. SUI 175.6 +1
    63. ROURoumanie 33. ROU 169.4 -2
    65. AUTAutriche 34. AUT 157.6 0
    74. NORNorvège 35. NOR 126.7 +1
    78. LUXLuxembourg 36. LUX 119.3 +4
    79. KOSKosovo 37. KOS 118.2 -2
    84. ARMArménie 38. ARM 113.7 -1
    87. CYPChypre 39. CYP 109.1 +1
    88. IRLIrlande 40. IRL 109.0 -3
    94. ANDAndorre 41. AND 97.2 0
    97. MLTMalte 42. MLT 92.8 -2
    100. ALBAlbanie 43. ALB 86.6 -1
    105. AZEAzerbaïdjan 44. AZE 80.0 +13
    119. SMRSaint-Marin 45. SMR 67.0 -2
    142. GIBGibraltar 46. GIB 44.2 0
    144. MDAMoldavie 47. MDA 43.8 0
    Le nombre à côté de la flèche colorée indique le nombre de positions que le pays concerné a gagné depuis le classement précédent.
    Les pays non énumérés ci-dessus ont tous 0 point et sont donc tous positionnés, avec le même rang, après le dernier pays mentionné.