Tirs | Rebonds | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Joueurs | G | Min | Tirs | 2pts | 3pts | LF | O | D | Tot | Pd | Fte | Bp | In | Ctr | +/- | Ev | Pts | |
15 | K. Helmanis | 7 | 28.7 | 3.7/10.136.6% | 2.9/6.742.6% | 0.9/3.425% | 1.6/3.347.8% | 3.1 | 4.9 | 8.0 | 3.1 | 1.6 | 1.7 | 0.7 | 1.6 | 1.1 | 13.4 | 9.9 | |
7 | R. Macoha | 7 | 25.6 | 3.3/8.041.1% | 3.3/6.650% | 0.0/1.40% | 2.7/4.461.3% | 2.3 | 3.4 | 5.7 | 0.7 | 2.6 | 1.7 | 1.0 | 0.4 | -6.6 | 9.0 | 9.3 | |
6 | K. Feierbergs | 7 | 25.5 | 3.4/9.735.3% | 1.9/3.948.1% | 1.6/5.926.8% | 0.3/0.3100% | 1.4 | 5.0 | 6.4 | 1.4 | 1.1 | 0.9 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 10.6 | 8.7 | |
5 | T. Skuja | 7 | 25.4 | 3.0/10.129.6% | 2.1/5.737.5% | 0.9/4.419.4% | 1.6/2.173.3% | 0.6 | 1.1 | 1.7 | 4.1 | 2.3 | 3.3 | 1.6 | 0.3 | -0.6 | 5.1 | 8.4 | |
11 | R. Vanags | 7 | 20.5 | 3.7/11.033.8% | 1.6/3.052.4% | 2.1/8.026.8% | 1.6/2.173.3% | 0.9 | 2.0 | 2.9 | 0.9 | 1.9 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 1.7 | 7.1 | 11.1 | |
10 | K. Sulcs | 7 | 18.9 | 1.6/6.125.6% | 0.4/2.417.6% | 1.1/3.730.8% | 0.9/1.366.7% | 0.3 | 2.0 | 2.3 | 1.3 | 2.3 | 2.1 | 0.6 | 0.0 | -2.0 | 2.1 | 5.1 | |
14 | D. Denafs | 7 | 17.8 | 2.4/4.060.7% | 1.6/2.464.7% | 0.9/1.654.5% | 1.1/1.480% | 0.1 | 1.6 | 1.7 | 2.0 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 0.0 | 1.7 | 8.9 | 6.9 | |
4 | N. Viljamsons | 7 | 13.7 | 1.4/2.166.7% | 1.4/2.166.7% | 0.0/0.0-% | 0.1/0.1100% | 1.1 | 3.9 | 5.0 | 0.6 | 1.1 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | -5.6 | 8.0 | 3.0 | |
13 | R. Klanskis | 7 | 9.6 | 0.4/1.042.9% | 0.4/0.760% | 0.0/0.30% | 0.4/0.675% | 0.4 | 1.7 | 2.1 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | -3.0 | 2.6 | 1.3 | |
8 | V. Briedis | 7 | 6.3 | 0.1/1.410% | 0.0/0.0-% | 0.1/1.410% | 0.0/0.0-% | 0.1 | 0.7 | 0.9 | 1.0 | 0.3 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | -0.4 | 0.4 | |
12 | E. Slivackis | 5 | 10.8 | 0.2/1.414.3% | 0.2/1.020% | 0.0/0.40% | 0.0/0.0-% | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1.6 | 0.4 | 0.0 | -5.6 | 1.0 | 0.4 | |
9 | R. Paradnieks | 1 | 1.9 | 0.0/1.00% | 0.0/1.00% | 0.0/0.0-% | 1.0/2.050% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | -1.0 | 1.0 | |
Equipe/Coaches | 2.0 | 3.3 | 5.3 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||
TOTAL | 200.0 | 23.3/64.935.9% | 15.7/34.445.6% | 7.6/30.424.9% | 10.4/16.065.2% | 12.9 | 30.3 | 43.1 | 16.6 | 16.4 | 15.7 | 5.9 | 4.3 | -3.1 | 67.0 | 64.6 |
Tirs | Rebonds | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Joueurs | G | Min | Tirs | 2pts | 3pts | LF | O | D | Tot | Pd | Fte | Bp | In | Ctr | +/- | Ev | Pts | |
15 | K. Helmanis | 7 | 201 | 26/7136.6% | 20/4742.6% | 6/2425% | 11/2347.8% | 22 | 34 | 56 | 22 | 11 | 12 | 5 | 11 | 8 | 94 | 69 | |
7 | R. Macoha | 7 | 179 | 23/5641.1% | 23/4650% | 0/100% | 19/3161.3% | 16 | 24 | 40 | 5 | 18 | 12 | 7 | 3 | -46 | 63 | 65 | |
6 | K. Feierbergs | 7 | 178 | 24/6835.3% | 13/2748.1% | 11/4126.8% | 2/2100% | 10 | 35 | 45 | 10 | 8 | 6 | 3 | 5 | 3 | 74 | 61 | |
5 | T. Skuja | 7 | 178 | 21/7129.6% | 15/4037.5% | 6/3119.4% | 11/1573.3% | 4 | 8 | 12 | 29 | 16 | 23 | 11 | 2 | -4 | 36 | 59 | |
11 | R. Vanags | 7 | 144 | 26/7733.8% | 11/2152.4% | 15/5626.8% | 11/1573.3% | 6 | 14 | 20 | 6 | 13 | 4 | 1 | 4 | 12 | 50 | 78 | |
10 | K. Sulcs | 7 | 132 | 11/4325.6% | 3/1717.6% | 8/2630.8% | 6/966.7% | 2 | 14 | 16 | 9 | 16 | 15 | 4 | 0 | -14 | 15 | 36 | |
14 | D. Denafs | 7 | 125 | 17/2860.7% | 11/1764.7% | 6/1154.5% | 8/1080% | 1 | 11 | 12 | 14 | 10 | 4 | 5 | 0 | 12 | 62 | 48 | |
4 | N. Viljamsons | 7 | 96 | 10/1566.7% | 10/1566.7% | 0/0-% | 1/1100% | 8 | 27 | 35 | 4 | 8 | 5 | 2 | 4 | -39 | 56 | 21 | |
13 | R. Klanskis | 7 | 67 | 3/742.9% | 3/560% | 0/20% | 3/475% | 3 | 12 | 15 | 3 | 5 | 6 | 1 | 1 | -21 | 18 | 9 | |
8 | V. Briedis | 7 | 44 | 1/1010% | 0/0-% | 1/1010% | 0/0-% | 1 | 5 | 6 | 7 | 2 | 10 | 0 | 0 | 6 | -3 | 3 | |
12 | E. Slivackis | 5 | 54 | 1/714.3% | 1/520% | 0/20% | 0/0-% | 3 | 5 | 8 | 7 | 6 | 8 | 2 | 0 | -28 | 5 | 2 | |
9 | R. Paradnieks | 1 | 2 | 0/10% | 0/10% | 0/0-% | 1/250% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | |
Equipe/Coaches | 14 | 23 | 37 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||||||||
TOTAL | 1400 | 163/45435.9% | 110/24145.6% | 53/21324.9% | 73/11265.2% | 90 | 212 | 302 | 116 | 115 | 110 | 41 | 30 | -22 | 469.0 | 452 |
Compétition | Dernier tour effectué | |
---|---|---|
2021 FIBA U19 Basketball World Cup | Class 11-12 | |
2019 FIBA U19 Basketball World Cup | Class 11-12 | |
2011 FIBA U19 World Championship for Men | Classement 9ème-12ème place | |
1999 World Championship for Junior Men | Finales |
|
Porto Rico
|
79
v
75
|
Lettonie
|
|
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
PUR | 15 | 19 | 14 | 31 |
LAT | 18 | 18 | 25 | 14 |
A. Clark | 24 | Points | 17 | R. Vanags |
R. Pinzon Duperoy | 5 | Rebonds | 8 | N. Viljamsons |
R. Pinzon Duperoy | 4 | Passes décisives | 7 | T. Skuja |
|
Lettonie
|
58
v
48
|
Iran
|
|
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
LAT | 15 | 8 | 11 | 24 |
IRI | 17 | 12 | 9 | 10 |
K. Feierbergs | 17 | Points | 16 | P. Fallah |
R. Macoha | 12 | Rebonds | 6 | N. Yazarloo |
T. Skuja | 4 | Passes décisives | 3 | P. Fallah |
|
Serbie
|
71
v
70
|
Lettonie
|
|
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
SRB | 16 | 16 | 19 | 20 |
LAT | 24 | 21 | 8 | 17 |
N. Jović | 16 | Points | 16 | R. Macoha |
F. Škobalj | 8 | Rebonds | 7 | N. Viljamsons |
A. Kovacevic | 4 | Passes décisives | 4 | T. Skuja |
|
Sénégal
|
57
v
44
|
Lettonie
|
|
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
SEN | 17 | 7 | 14 | 19 |
LAT | 11 | 9 | 9 | 15 |
B. Sane | 17 | Points | 10 | R. Vanags |
B. Ndongo | 11 | Rebonds | 8 | K. Feierbergs |
B. Ndongo | 3 | Passes décisives | 4 | T. Skuja |
|
Lettonie
|
90
v
67
|
Corée
|
|
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
LAT | 23 | 23 | 19 | 25 |
KOR | 17 | 12 | 19 | 19 |
K. Helmanis | 30 | Points | 26 | J. Yeo |
K. Helmanis | 11 | Rebonds | 13 | J. Yeo |
D. Denafs | 7 | Passes décisives | 4 | M. Cho |
|
Australie
|
89
v
44
|
Lettonie
|
|
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
AUS | 25 | 21 | 23 | 20 |
LAT | 6 | 12 | 4 | 22 |
D. Daniels | 19 | Points | 8 | N. Viljamsons |
W. Okwera | 7 | Rebonds | 11 | N. Viljamsons |
B. Jones | 6 | Passes décisives | 3 | V. Briedis |
|
Lettonie
|
71
v
63
|
Iran
|
|
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
LAT | 15 | 9 | 19 | 28 |
IRI | 13 | 7 | 22 | 21 |
D. Denafs | 20 | Points | 25 | P. Fallah |
K. Helmanis | 12 | Rebonds | 11 | P. Fallah |
K. Helmanis | 11 | Passes décisives | 5 | M. Lakzaeifard |