Tirs | Rebonds | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Joueurs | G | Min | Tirs | 2pts | 3pts | LF | O | D | Tot | Pd | Fte | Bp | In | Ctr | +/- | Ev | Pts | |
17 | I. Yamazaki | 7 | 25.8 | 5.4/11.945.8% | 2.9/6.047.6% | 2.6/5.943.9% | 1.1/1.1100% | 1.7 | 2.3 | 4.0 | 1.1 | 2.4 | 1.1 | 0.7 | 0.7 | -13.4 | 13.6 | 14.6 | |
7 | Y. Kibayashi | 7 | 23.0 | 2.9/8.035.7% | 2.3/5.343.2% | 0.6/2.721.1% | 0.7/1.071.4% | 0.7 | 1.4 | 2.1 | 0.7 | 2.3 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | -9.3 | 4.4 | 7.0 | |
5 | J. Yoneyama | 7 | 22.5 | 2.3/7.132% | 1.6/4.336.7% | 0.7/2.925% | 1.1/1.480% | 0.9 | 3.3 | 4.1 | 1.0 | 1.7 | 2.3 | 0.9 | 0.0 | -14.4 | 5.0 | 6.4 | |
4 | T. Motoda | 7 | 20.7 | 1.4/5.327% | 1.1/3.433.3% | 0.3/1.915.4% | 1.9/2.768.4% | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 2.3 | 1.6 | 0.9 | 1.1 | 0.0 | -12.9 | 4.4 | 5.0 | |
11 | J. Harper Jr | 7 | 18.6 | 1.7/5.730% | 0.9/1.946.2% | 0.9/3.922.2% | 0.7/0.7100% | 0.7 | 2.6 | 3.3 | 4.6 | 2.1 | 1.9 | 1.0 | 0.0 | -12.9 | 8.0 | 5.0 | |
15 | B. Kanno | 7 | 16.3 | 2.0/6.132.6% | 1.4/3.937% | 0.6/2.325% | 1.0/1.187.5% | 0.4 | 1.4 | 1.9 | 1.0 | 1.4 | 1.0 | 0.6 | 0.0 | -5.9 | 3.7 | 5.6 | |
13 | R. Kanechika | 7 | 15.8 | 2.6/6.937.5% | 1.1/3.334.8% | 1.4/3.640% | 1.1/1.480% | 0.6 | 0.6 | 1.1 | 1.0 | 2.9 | 1.1 | 0.6 | 0.4 | -8.1 | 5.1 | 7.7 | |
16 | Y. Yamanouchi | 7 | 14.0 | 1.6/6.424.4% | 0.9/3.723.1% | 0.7/2.726.3% | 0.3/0.3100% | 1.1 | 2.7 | 3.9 | 0.1 | 3.6 | 1.3 | 0.1 | 0.3 | -12.0 | 2.4 | 4.1 | |
14 | J. Iwashita | 7 | 13.4 | 1.4/4.432.3% | 0.9/2.435.3% | 0.6/2.028.6% | 1.4/2.071.4% | 0.9 | 1.1 | 2.0 | 3.4 | 1.9 | 1.0 | 0.7 | 0.0 | -3.7 | 6.4 | 4.9 | |
8 | A. Ogawa | 7 | 12.9 | 2.1/5.439.5% | 2.0/5.040% | 0.1/0.433.3% | 1.1/1.1100% | 0.3 | 2.0 | 2.3 | 2.0 | 0.3 | 2.1 | 0.6 | 0.3 | -7.1 | 5.3 | 5.6 | |
18 | Y. Kawashima | 6 | 10.2 | 0.8/2.533.3% | 0.7/2.230.8% | 0.2/0.350% | 0.5/0.775% | 0.7 | 1.0 | 1.7 | 0.0 | 0.8 | 1.0 | 0.7 | 0.0 | -6.3 | 1.8 | 2.3 | |
12 | H. Asai | 6 | 9.6 | 1.7/4.240% | 0.8/1.555.6% | 0.8/2.731.2% | 0.3/0.3100% | 0.8 | 0.3 | 1.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | -5.7 | 3.3 | 4.5 | |
Equipe/Coaches | 2.3 | 3.0 | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||
TOTAL | 200.0 | 25.6/73.035% | 16.3/42.338.5% | 9.3/30.730.2% | 11.3/13.981.4% | 11.3 | 22.7 | 34.0 | 17.6 | 21.3 | 15.3 | 7.7 | 2.0 | -22.0 | 62.9 | 71.7 |
Tirs | Rebonds | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Joueurs | G | Min | Tirs | 2pts | 3pts | LF | O | D | Tot | Pd | Fte | Bp | In | Ctr | +/- | Ev | Pts | |
17 | I. Yamazaki | 7 | 181 | 38/8345.8% | 20/4247.6% | 18/4143.9% | 8/8100% | 12 | 16 | 28 | 8 | 17 | 8 | 5 | 5 | -94 | 95 | 102 | |
7 | Y. Kibayashi | 7 | 161 | 20/5635.7% | 16/3743.2% | 4/1921.1% | 5/771.4% | 5 | 10 | 15 | 5 | 16 | 5 | 4 | 1 | -65 | 31 | 49 | |
5 | J. Yoneyama | 7 | 158 | 16/5032% | 11/3036.7% | 5/2025% | 8/1080% | 6 | 23 | 29 | 7 | 12 | 16 | 6 | 0 | -101 | 35 | 45 | |
4 | T. Motoda | 7 | 145 | 10/3727% | 8/2433.3% | 2/1315.4% | 13/1968.4% | 3 | 8 | 11 | 16 | 11 | 6 | 8 | 0 | -90 | 31 | 35 | |
11 | J. Harper Jr | 7 | 130 | 12/4030% | 6/1346.2% | 6/2722.2% | 5/5100% | 5 | 18 | 23 | 32 | 15 | 13 | 7 | 0 | -90 | 56 | 35 | |
15 | B. Kanno | 7 | 114 | 14/4332.6% | 10/2737% | 4/1625% | 7/887.5% | 3 | 10 | 13 | 7 | 10 | 7 | 4 | 0 | -41 | 26 | 39 | |
13 | R. Kanechika | 7 | 110 | 18/4837.5% | 8/2334.8% | 10/2540% | 8/1080% | 4 | 4 | 8 | 7 | 20 | 8 | 4 | 3 | -57 | 36 | 54 | |
16 | Y. Yamanouchi | 7 | 98 | 11/4524.4% | 6/2623.1% | 5/1926.3% | 2/2100% | 8 | 19 | 27 | 1 | 25 | 9 | 1 | 2 | -84 | 17 | 29 | |
14 | J. Iwashita | 7 | 94 | 10/3132.3% | 6/1735.3% | 4/1428.6% | 10/1471.4% | 6 | 8 | 14 | 24 | 13 | 7 | 5 | 0 | -26 | 45 | 34 | |
8 | A. Ogawa | 7 | 90 | 15/3839.5% | 14/3540% | 1/333.3% | 8/8100% | 2 | 14 | 16 | 14 | 2 | 15 | 4 | 2 | -50 | 37 | 39 | |
18 | Y. Kawashima | 6 | 61 | 5/1533.3% | 4/1330.8% | 1/250% | 3/475% | 4 | 6 | 10 | 0 | 5 | 6 | 4 | 0 | -38 | 11 | 14 | |
12 | H. Asai | 6 | 58 | 10/2540% | 5/955.6% | 5/1631.2% | 2/2100% | 5 | 2 | 7 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | -34 | 20 | 27 | |
Equipe/Coaches | 16 | 21 | 37 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||||||||
TOTAL | 1400 | 179/51135% | 114/29638.5% | 65/21530.2% | 79/9781.4% | 79 | 159 | 238 | 123 | 149 | 107 | 54 | 14 | -154 | 440.0 | 502 |
Compétition | Dernier tour effectué | |
---|---|---|
2021 FIBA U19 Basketball World Cup | Class 15-16 | |
2017 FIBA U19 Basketball World Cup | Classement 9ème-10ème place | |
1999 World Championship for Junior Men | Finales | |
1991 World Championship for Junior Men | Tour de classement II |
|
Sénégal
|
76
v
71
|
Japon
|
|
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
SEN | 20 | 22 | 17 | 17 |
JPN | 25 | 15 | 14 | 17 |
C. Sow | 18 | Points | 15 | J. Iwashita |
K. Diop | 9 | Rebonds | 5 | J. Iwashita |
D. Magassa | 6 | Passes décisives | 5 | J. Iwashita |
|
Japon
|
75
v
100
|
Canada
|
|
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
JPN | 15 | 18 | 21 | 21 |
CAN | 13 | 27 | 36 | 24 |
J. Yoneyama | 18 | Points | 30 | B. Mathurin |
J. Yoneyama | 5 | Rebonds | 15 | Z. Edey |
J. Harper | 6 | Passes décisives | 5 | R. Nembhard |
|
Lituanie
|
95
v
63
|
Japon
|
|
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
LTU | 28 | 29 | 21 | 17 |
JPN | 13 | 19 | 9 | 22 |
L. Lelevičius | 15 | Points | 10 | J. Harper |
M. Rubštavičius | 8 | Rebonds | 6 | J. Yoneyama |
D. Stenionis | 5 | Passes décisives | 2 | H. Asai |
|
Japon
|
86
v
89
|
Serbie
|
|
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
JPN | 17 | 24 | 19 | 26 |
SRB | 22 | 20 | 20 | 27 |
I. Yamazaki | 23 | Points | 28 | N. Jović |
I. Yamazaki | 5 | Rebonds | 10 | M. Musikic |
J. Iwashita | 6 | Passes décisives | 6 | M. Petrović |
|
Japon
|
49
v
97
|
Turquie
|
|
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
JPN | 14 | 8 | 16 | 11 |
TUR | 24 | 22 | 32 | 19 |
Y. Kibayashi | 8 | Points | 20 | A. Bona |
A. Ogawa | 5 | Rebonds | 8 | S. Yigitoglu |
I. Yamazaki | 4 | Passes décisives | 4 | B. Tuna |
|
Mali
|
104
v
66
|
Japon
|
|
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
MLI | 27 | 18 | 27 | 32 |
JPN | 17 | 7 | 16 | 26 |
O. Ballo | 18 | Points | 9 | H. Asai |
M. Diaby | 11 | Rebonds | 11 | Y. Yamanouchi |
B. Coulibaly | 10 | Passes décisives | 4 | J. Iwashita |
|
Corée
|
95
v
92
|
Japon
|
|
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
KOR | 24 | 23 | 24 | 24 |
JPN | 22 | 25 | 19 | 26 |
J. Yeo | 36 | Points | 32 | I. Yamazaki |
J. Yeo | 12 | Rebonds | 13 | J. Harper |
H. Kim | 6 | Passes décisives | 13 | J. Harper |