14 février, 2023
03 juillet
39
Classement FIBA Mondial
EGYÉgypte
PPM:85.2 (2)
RPG::47.6 (3)
PdPm::19.6 (1)

Qualifiés pour la phase finale

Overview
  • Comment se qualifier ?

    Cinq équipes nationales se sont qualifiées automatiquement (les quatre demi-finalistes de la dernière édition plus le pays organisateur) pour le FIBA Women's AfroBasket 2023.

    Plus d'info

    Groupe A

    Equipe P V/D +/- PTS
    EGY Égypte 4 3/1 85 352/267
    UGA Ouganda 4 3/1 22 291/269
    KEN Kenya 4 3/1 23 267/244
    SSD Soudan du Sud 4 1/3 -51 226/277
    RWA Rwanda 4 0/4 -79 224/303

    Comparaison des équipes

    Statistiques

    Moyenne
    • Légende
      • Matches: Matchs joués
      • Min: Minutes jouées
      • PTS: Points
      • Tirs: Tirs
      • 2PTS: Tirs à 2 pts
      • 3PTS: Tirs à 3 pts
      • LF: Lancer-Francs
      • REB. OFF.: Rebonds Offensifs
      • DREB: Rebonds Défensifs
      • REB: Rebonds Total
      • Pd : Passes décisives
      • Fte: Fautes personelles
      • BP: Balles perdues
      • In: Interceptions
      • Ct: Tirs contrés
      • +/-: Ecart de points lorsque le joueur est sur le terrain
      • Ev: Evaluation du joueur
      Joueurs Matches Min PTS Tirs 2PTS 3PTS LF REB. OFF. DREB REB Pd Fte BP In Ct +/- Ev
      N. Mohamed 5 25.3 13.6 4.8/10.048% 2.2/4.647.8% 2.6/5.448.1% 1.4/3.243.8% 1.4 2.6 4.0 1.0 1.8 2.0 0.2 0.0 17.0 9.8
      R. Elgedawy 5 25.1 19.6 7.2/17.042.4% 6.6/14.246.5% 0.6/2.821.4% 4.6/7.263.9% 4.0 5.8 9.8 1.8 2.8 3.0 4.4 0.4 11.0 20.6
      R. Moussa 5 24.7 3.8 1.4/3.836.8% 1.4/2.458.3% 0.0/1.40% 1.0/1.471.4% 0.2 2.0 2.2 6.8 1.8 3.8 2.0 0.0 11.6 8.2
      S. Deghady 5 24.6 13.6 5.6/12.245.9% 3.6/6.258.1% 2.0/6.033.3% 0.4/0.666.7% 0.2 2.0 2.2 3.6 1.4 2.2 1.4 0.0 11.8 11.8
      A. Bakr 5 17.3 6.4 2.4/7.233.3% 1.6/3.644.4% 0.8/3.622.2% 0.8/1.266.7% 0.0 1.0 1.0 1.6 2.4 1.2 1.6 0.2 7.0 4.4
      R. Sherif 5 15.8 8.6 3.0/6.050% 1.6/3.447.1% 1.4/2.653.8% 1.2/2.060% 1.0 2.6 3.6 0.4 1.8 1.8 0.8 0.4 5.4 8.2
      F. Aly 5 15.0 4.2 1.6/4.634.8% 1.6/4.634.8% 0.0/0.0-% 1.0/1.471.4% 1.6 6.0 7.6 0.6 1.6 0.6 0.6 1.2 6.0 10.2
      N. Ahmed 5 10.6 3.4 1.4/4.431.8% 1.2/3.040% 0.2/1.414.3% 0.4/0.850% 1.6 0.4 2.0 0.4 0.6 1.4 0.2 0.0 3.0 1.2
      Y. Hussein 5 10.2 2.2 0.8/1.457.1% 0.8/1.457.1% 0.0/0.0-% 0.6/1.060% 1.0 3.8 4.8 0.2 2.8 0.6 0.4 0.6 10.8 6.6
      M. Abdelgawad 4 22.7 9.0 3.5/9.038.9% 2.8/5.252.4% 0.8/3.820% 1.2/2.550% 1.5 3.5 5.0 2.5 1.8 0.8 0.8 0.0 5.5 9.8
      F. Elsherif 4 10.7 1.3 0.5/1.240% 0.5/0.866.7% 0.0/0.50% 0.2/0.550% 0.5 0.8 1.3 0.8 1.3 1.3 0.5 0.0 3.0 1.5
      H. Elgizawy 3 7.7 2.7 1.0/2.050% 0.7/1.066.7% 0.3/1.033.3% 0.3/0.750% 1.0 0.7 1.7 1.0 1.0 0.7 1.3 0.0 6.0 4.7
      Equipe/Entraîneurs 1.2 3.2 4.4 0.0 0.2 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0
      TOTAL 200.0 85.2 32.0/76.042.1% 23.6/48.848.4% 8.4/27.230.9% 12.8/21.659.3% 14.4 33.2 47.6 19.6 20.2 19.0 13.4 2.8 18.8 92.8
    • Légende
      • Matches: Matchs joués
      • Min: Minutes jouées
      • PTS: Points
      • Tirs: Tirs
      • 2PTS: Tirs à 2 pts
      • 3PTS: Tirs à 3 pts
      • LF: Lancer-Francs
      • REB. OFF.: Rebonds Offensifs
      • DREB: Rebonds Défensifs
      • REB: Rebonds Total
      • Pd : Passes décisives
      • Fte: Fautes personelles
      • BP: Balles perdues
      • In: Interceptions
      • Ct: Tirs contrés
      • +/-: Ecart de points lorsque le joueur est sur le terrain
      • Ev: Evaluation du joueur
      Joueurs Matches Min PTS Tirs 2PTS 3PTS LF REB. OFF. DREB REB Pd Fte BP In Ct +/- Ev
      R. Elgedawy 5 126 98 36/8542.4% 33/7146.5% 3/1421.4% 23/3663.9% 20 29 49 9 14 15 22 2 55 103
      N. Mohamed 5 126 68 24/5048% 11/2347.8% 13/2748.1% 7/1643.8% 7 13 20 5 9 10 1 0 85 49
      S. Deghady 5 123 68 28/6145.9% 18/3158.1% 10/3033.3% 2/366.7% 1 10 11 18 7 11 7 0 59 59
      R. Moussa 5 123 19 7/1936.8% 7/1258.3% 0/70% 5/771.4% 1 10 11 34 9 19 10 0 58 41
      A. Bakr 5 87 32 12/3633.3% 8/1844.4% 4/1822.2% 4/666.7% 0 5 5 8 12 6 8 1 35 22
      R. Sherif 5 79 43 15/3050% 8/1747.1% 7/1353.8% 6/1060% 5 13 18 2 9 9 4 2 27 41
      F. Aly 5 75 21 8/2334.8% 8/2334.8% 0/0-% 5/771.4% 8 30 38 3 8 3 3 6 30 51
      N. Ahmed 5 53 17 7/2231.8% 6/1540% 1/714.3% 2/450% 8 2 10 2 3 7 1 0 15 6
      Y. Hussein 5 51 11 4/757.1% 4/757.1% 0/0-% 3/560% 5 19 24 1 14 3 2 3 54 33
      M. Abdelgawad 4 91 36 14/3638.9% 11/2152.4% 3/1520% 5/1050% 6 14 20 10 7 3 3 0 22 39
      F. Elsherif 4 43 5 2/540% 2/366.7% 0/20% 1/250% 2 3 5 3 5 5 2 0 12 6
      H. Elgizawy 3 23 8 3/650% 2/366.7% 1/333.3% 1/250% 3 2 5 3 3 2 4 0 18 14
      Equipe/Entraîneurs 6 16 22 0 1 2 0 0 0 0.0
      TOTAL 1000 426 160/38042.1% 118/24448.4% 42/13630.9% 64/10859.3% 72 166 238 98 101 95 67 14 94 464.0
  • Photos