Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | FIBA U18 Women's EuroBasket | 7 | 7.1 | 4.1 | 1.9 | 9.4 |
2024 | FIBA U16 Women's EuroBasket | 7 | 10.4 | 5.3 | 1.9 | 12.3 |
2024 | FIBA U17 Women's Basketball World Cup | 7 | 6.4 | 5.1 | 1.1 | 4.4 |
2023 | FIBA U16 Women's European Championship | 7 | 5.6 | 5.1 | 1 | 6.4 |
Moyenne Totale | - | 7.4 | 4.9 | 1.5 | 8.1 | |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | EuroCup Women | Movistar Estudiantes | 2 | 0 | 0.5 | 0 | -1.5 |
2025 | EuroCup Women | Movistar Estudiantes | 1 | 9 | 8 | 3 | 15 |
2024 | EuroCup Women | Movistar Estudiantes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Moyenne Totale | - | 2.3 | 2.3 | 0.8 | 3.0 | ||