Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 5.7 | 3 | 1.2 | 5.7 | ||
5 | 3.8 | 2.6 | 1 | 1.2 | ||
6 | 3.8 | 4.3 | 0.7 | -0.5 | ||
1 | 10 | 1 | 0 | -2 | ||
Moyenne Totale | - | 4.8 | 3.2 | 0.9 | 2.0 | |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
New York Liberty | 3 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | ||
Moyenne Totale | - | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||