Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 14.4 | 4 | 3 | 12.4 | ||
5 | 4 | 1.4 | 0.2 | -0.4 | ||
5 | 4 | 1.4 | 0.2 | -0.4 | ||
5 | 7.8 | 3.6 | 2.2 | -0.4 | ||
Moyenne Totale | - | 7.5 | 2.6 | 1.4 | 2.8 | |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olimpia Kings | 3 | 2.3 | 0 | 0.7 | 2 | ||
Moyenne Totale | - | 2.3 | 0.0 | 0.7 | 2.0 | ||