Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 7.2 | 6.8 | 0.8 | 9.6 | ||
5 | 5 | 4.2 | 0.4 | 7.2 | ||
4 | 10.5 | 12.3 | 1.3 | 17.3 | ||
5 | 0.2 | 1.4 | 0 | 1 | ||
6 | 11.5 | 11.8 | 1.5 | 16 | ||
5 | 13.6 | 13.6 | 0.4 | 14.8 | ||
Moyenne Totale | - | 8.0 | 8.3 | 0.7 | 10.9 | |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
New York Liberty | 4 | 2.3 | 0 | 0 | 2.3 | ||
Moyenne Totale | - | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | ||