Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6.5 | 2.2 | 3.2 | 5.5 | ||
7 | 12.9 | 3.4 | 3.4 | 8.4 | ||
6 | 4.5 | 1.3 | 1.7 | 2.2 | ||
5 | 8.8 | 2.8 | 2.8 | 10 | ||
6 | 8.8 | 2 | 1.8 | 5.2 | ||
5 | 13.4 | 5 | 3.8 | 12.8 | ||
Moyenne Totale | - | 9.1 | 2.7 | 2.8 | 7.1 | |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Union Florida | 1 | 7 | 2 | 1 | 3 | ||
New York Liberty | 4 | 4.3 | 0 | 0 | 4.3 | ||
Moyenne Totale | - | 4.8 | 0.4 | 0.2 | 4.0 | ||