Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | FIBA AfroBasket | 3 | 10.7 | 2 | 2.3 | 0.7 |
2025 | FIBA AfroBasket - Qualifiers | 3 | 13.3 | 5.7 | 4 | 14 |
Moyenne Totale | - | 12.0 | 3.9 | 3.1 | 7.4 |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | FIBA U19 Basketball World Cup | 7 | 24.1 | 3.6 | 2.7 | 13.7 |
2022 | FIBA U18 African Championship 2022 | 6 | 20.8 | 3 | 5 | 16.7 |
Moyenne Totale | - | 22.6 | 3.3 | 3.8 | 15.1 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | BWB Global 2023 Men | Brooklyn Nets | 2 | 4.5 | 0 | 0 | 4.5 |
2022 | BWB Africa 2022 Men | Portland Trail-Blazers | 7 | 5.1 | 0 | 0 | 5.1 |
Moyenne Totale | - | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |