Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 3.4 | 2.7 | 0.6 | 4.3 | ||
7 | 4.6 | 4.3 | 0.7 | 6 | ||
7 | 7.9 | 7.3 | 1 | 10.4 | ||
7 | 4.9 | 4.6 | 0.4 | 5.7 | ||
Moyenne Totale | - | 5.2 | 4.7 | 0.7 | 6.6 | |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charlotte Hornets | 5 | 3.2 | 0 | 0 | 3.2 | ||
Moyenne Totale | - | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | ||