Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 11 | 4.5 | 4.5 | 11 | ||
3 | 9.3 | 3.3 | 4.7 | 8 | ||
5 | 16.2 | 6.4 | 5.4 | 19.8 | ||
5 | 7.2 | 2.4 | 1.6 | 4.8 | ||
Moyenne Totale | - | 11.1 | 4.2 | 3.9 | 11.2 | |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phoenix Mercury | 5 | 4.6 | 0 | 0 | 4.6 | ||
Moyenne Totale | - | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 4.6 | ||