Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 5.5 | 3 | 0.5 | 7.5 | ||
2 | 3 | 0.5 | 0.5 | 4 | ||
Moyenne Totale | - | 4.3 | 1.8 | 0.5 | 5.8 | |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 17.1 | 9 | 0.6 | 20.6 | ||
6 | 8.5 | 2.7 | 0.8 | 7.7 | ||
5 | 10.2 | 4.8 | 1 | 11 | ||
Moyenne Totale | - | 12.3 | 5.7 | 0.8 | 13.6 | |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCAM Murcia | 2 | 9 | 7 | 0 | 16 | ||
IACC | 11 | 7.6 | 3.4 | 0.1 | 7.2 | ||
Moyenne Totale | - | 7.8 | 4.0 | 0.1 | 8.6 | ||