Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 11.8 | 9.7 | 1.7 | 12.7 | ||
5 | 10.6 | 7.4 | 1.4 | 15.6 | ||
6 | 14.5 | 8.7 | 1.7 | 17.7 | ||
5 | 12.8 | 9 | 3 | 20.4 | ||
6 | 16.7 | 10.8 | 1.7 | 22.8 | ||
Moyenne Totale | - | 13.4 | 9.2 | 1.9 | 17.8 | |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Detroit Pistons | 4 | 2.3 | 0 | 0 | 2.3 | ||
Moyenne Totale | - | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | ||