Équipe Nationale: Jeune
| Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | FIBA U20 Women's EuroBasket | 7 | 11.7 | 9.3 | 2 | 17.7 | 
| 2024 | FIBA U18 Women's EuroBasket | 7 | 13.7 | 8.9 | 1.3 | 17 | 
| 2023 | FIBA U18 Women's European Championship | 7 | 10 | 4.4 | 0.6 | 9.4 | 
| 2022 | FIBA U16 Women's European Championship | 7 | 5.7 | 2.6 | 1.3 | 6 | 
| 2021 | FIBA U16 Women's European Challengers | 5 | 4.4 | 3.2 | 0.6 | 6.6 | 
| Moyenne Totale | - | 9.4 | 5.8 | 1.2 | 11.6 | |
Compétition de Clubs
| Année | Événement | Club | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | BWB Europe 2023 Women | Atlanta Dream | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 
| Moyenne Totale | - | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | ||