Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 8.9 | 2.6 | 1.6 | 10.6 | ||
7 | 10.6 | 5.9 | 1.7 | 17.6 | ||
7 | 8.9 | 5.3 | 4 | 16.1 | ||
3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1 | ||
Moyenne Totale | - | 8.3 | 4.2 | 2.2 | 13.0 | |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBC Tresnjevka Dinamo LTD | 3 | 4 | 2.3 | 0.3 | 3 | ||
Chicago Sky | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
Moyenne Totale | - | 3.2 | 1.4 | 0.2 | 2.6 | ||