Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | FIBA Asia Cup 2025 Qualifiers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Moyenne Totale | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | FIBA U18 Asia Cup | 4 | 20.8 | 4.8 | 2 | 13.5 |
2024 | FIBA U18 Asia Cup GBA Qualifiers | 4 | 26.3 | 6 | 4 | 29 |
2023 | FIBA U16 Asian Championship 2023 | 7 | 20.3 | 3.3 | 2.4 | 10.4 |
2023 | FIBA U16 Asian Championship GBA Qualifiers | 5 | 31.2 | 3.8 | 2.8 | 20.2 |
2022 | FIBA U18 Asian Championship 2022 | 3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 |
2022 | FIBA U18 Asian Championship – GBA Qualifiers | 7 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.3 |
2022 | FIBA U16 Asian Championship 2022 | 4 | 3.5 | 1.3 | 0 | 1.8 |
2021 | FIBA Asia U16 GBA Qualifier 2021 | 5 | 14.2 | 3.4 | 2 | 7.8 |
Moyenne Totale | - | 14.8 | 2.9 | 1.7 | 10.1 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | BWB Asia 2025 Men | Atlanta Hawks | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 |
2024 | WASL - Gulf League | Al Rayyan | 8 | 6.8 | 3.3 | 2.1 | 4.6 |
Moyenne Totale | - | 7.3 | 2.0 | 1.3 | 2.8 |