Équipe nationale: Senior
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 8 | 5 | 1.3 | 6.3 | ||
5 | 17.2 | 6.4 | 1.8 | 17.8 | ||
6 | 10.2 | 2.8 | 1.5 | 7.3 | ||
2 | 13 | 6.5 | 3 | 13 | ||
Moyenne Totale | - | 12.3 | 4.8 | 1.7 | 11.1 | |
Compétition de clubs
Année | Événement | Club | MJ | PPM | RPM | PDPM | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nyon Basket Feminin | 3 | 11.7 | 2.7 | 1 | 7.7 | ||
Al Ahly Sporting Club | 6 | 5.2 | 3.8 | 1.7 | 7 | ||
Moyenne Totale | - | 7.4 | 3.4 | 1.5 | 7.2 | ||