Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | FIBA U18 Asian Championship 2022 | 6 | 2 | 0.2 | 0 | 1.5 |
2022 | FIBA U18 Asian Championship – GBA Qualifiers | 6 | 2 | 0.2 | 0.5 | 1.2 |
2022 | FIBA U16 Asian Championship 2022 | 4 | 2.8 | 0.5 | 1 | 0.5 |
2021 | FIBA Asia U16 GBA Qualifier 2021 | 4 | 2 | 0.3 | 0 | 0.8 |
Moyenne Totale | - | 2.2 | 0.3 | 0.3 | 1.1 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | WASL - Gulf League | Al Rayyan | 3 | 1 | 0.3 | 0 | -0.3 |
Moyenne Totale | - | 1.0 | 0.3 | 0.0 | -0.3 |