Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | FIBA Women's AfroBasket | 5 | 7.8 | 7.8 | 1.2 | 14 |
2024 | Paris 2024 Women's Olympic Basketball Tournament | 4 | 9.8 | 6 | 1 | 10.8 |
2024 | FIBA Women's Olympic Qualifying Tournament Belgium | 3 | 7.7 | 4.3 | 0.3 | 10.3 |
2023 | FIBA Women's AfroBasket 2023 | 5 | 9 | 7.4 | 0.8 | 11.4 |
2022 | FIBA Women's Basketball World Cup Qualifying Tournaments Belgrade, Serbia | 2 | 2 | 0.5 | 0 | 2.5 |
2021 | FIBA Women's AfroBasket | 5 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0 |
Moyenne Totale | - | 6.4 | 4.8 | 0.6 | 8.6 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | EuroCup Women | Tarbes Gespe Bigorre | 8 | 15.6 | 13.8 | 1.8 | 26.3 |
Moyenne Totale | - | 15.6 | 13.8 | 1.8 | 26.3 |