Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | EuroBasket - 2nd Qualifying Round | 6 | 8.5 | 3.7 | 1 | 10.8 |
2014 | EuroBasket - 2nd Qualifying Round | 6 | 8.5 | 3.7 | 1 | 10.8 |
2013 | EuroBasket - 1st Qualifying Tournament | 2 | 2.5 | 2 | 1.5 | 5 |
2013 | EuroBasket - 1st Qualifying Tournament | 2 | 2.5 | 2 | 1.5 | 5 |
Moyenne Totale | - | 7.0 | 3.3 | 1.1 | 9.4 |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|
2010 | U20 European Championship Men - DIVISION B | 9 | 7.6 | 2.2 | 0.9 | 5.7 |
2010 | U20 European Championship Men - DIVISION B | 9 | 7.6 | 2.2 | 0.9 | 5.7 |
2008 | U18 European Championship Men - DIVISION B | 8 | 7 | 4.1 | 0.1 | 6.5 |
2008 | U18 European Championship Men - DIVISION B | 8 | 7 | 4.1 | 0.1 | 6.5 |
Moyenne Totale | - | 7.3 | 3.1 | 0.5 | 6.1 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | FIBA Europe Cup | Inter Bratislava | 6 | 2.5 | 2.7 | 0.3 | 3.5 |
2016 | FIBA Europe Cup | Inter Bratislava | 6 | 2.5 | 2.7 | 0.3 | 3.5 |
Moyenne Totale | - | 2.5 | 2.7 | 0.3 | 3.5 |