Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 27 | 4 | 3.4 | 25.2 | ||
4 | 12.3 | 8.3 | 2.8 | 15 | ||
6 | 6.5 | 2.7 | 0.7 | 1.3 | ||
5 | 35.6 | 5.6 | 1.8 | 28.8 | ||
4 | 16.3 | 8 | 3 | 14.3 | ||
6 | 3.7 | 3.8 | 0.2 | 2.3 | ||
Moyenne Totale | - | 16.3 | 5.1 | 1.8 | 13.6 | |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phoenix Mercury | 4 | 2.3 | 0 | 0 | 2.3 | ||
Moyenne Totale | - | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | ||