Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 3 | 4.2 | 1.3 | 5.7 | ||
2 | 3 | 8 | 1.5 | 5 | ||
4 | 13.5 | 8.5 | 1 | 16.5 | ||
5 | 2.4 | 3.2 | 0.6 | -0.2 | ||
2 | 0.5 | 2.5 | 0 | 0.5 | ||
Moyenne Totale | - | 4.8 | 5.1 | 0.9 | 5.8 | |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overdose Up Station | 2 | 18.5 | 16 | 4 | 27 | ||
Moyenne Totale | - | 18.5 | 16.0 | 4.0 | 27.0 | ||