Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | FIBA Women's EuroBasket | 3 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.7 |
2025 | FIBA Women's EuroBasket Qualifiers | 6 | 2.5 | 2 | 1.2 | 4.3 |
2023 | FIBA Women's EuroBasket Qualifiers | 6 | 9.2 | 5 | 0.3 | 13.5 |
Moyenne Totale | - | 4.9 | 2.9 | 0.7 | 7.3 |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | FIBA U20 Women's European Championship - Division B | 6 | 8.3 | 6 | 1 | 8.7 |
2019 | FIBA U16 Women's European Championship Division B | 8 | 10.9 | 6.1 | 2.1 | 14.9 |
2018 | FIBA U16 Women's European Championship Division B | 7 | 3.9 | 4.6 | 0.6 | 6.4 |
Moyenne Totale | - | 7.8 | 5.6 | 1.3 | 10.3 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | EuroLeague Women | Valencia Basket Club | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Moyenne Totale | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |