Équipe nationale: Senior
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | -2 | ||
6 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | -0.7 | ||
5 | 9.4 | 3.6 | 1.6 | 8.6 | ||
4 | 3 | 1.3 | 0 | 1.3 | ||
Moyenne Totale | - | 3.9 | 1.7 | 0.6 | 2.6 | |
Équipe nationale: Jeune
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 14 | 8.4 | 2.8 | 18.4 | ||
3 | 11.7 | 10.7 | 3.3 | 15.3 | ||
Moyenne Totale | - | 13.1 | 9.3 | 3.0 | 17.2 | |
Compétition de clubs
Année | Événement | Club | MJ | PPM | RPM | PDPM | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SoleMare by the sea AEL | 6 | 2.7 | 3.2 | 1.2 | 0.2 | ||
Moyenne Totale | - | 2.7 | 3.2 | 1.2 | 0.2 | ||