Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | FIBA EuroBasket | 3 | 2 | 0.7 | 1.3 | 1.7 |
2025 | FIBA EuroBasket 2025 Qualifiers | 6 | 6.7 | 2.7 | 0.7 | 5.5 |
2023 | FIBA Basketball World Cup 2023 European Qualifiers | 5 | 1.4 | 1.8 | 0.8 | 2.2 |
Moyenne Totale | - | 3.8 | 2.0 | 0.9 | 3.5 |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | FIBA U18 European Championship | 7 | 9.1 | 7 | 1.6 | 12.1 |
2019 | FIBA U19 Basketball World Cup | 7 | 6.6 | 4.1 | 1.9 | 9.7 |
2018 | FIBA U18 European Championship | 6 | 1.7 | 1.2 | 0.3 | 2.5 |
Moyenne Totale | - | 6.0 | 4.2 | 1.3 | 8.4 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Basketball Champions League | BAXI Manresa | 12 | 6.7 | 2.1 | 0.8 | 6.6 |
2023 | Basketball Champions League | BAXI Manresa | 15 | 6.5 | 2.2 | 0.7 | 6.9 |
2022 | Basketball Champions League | BAXI Manresa | 15 | 1.9 | 1.1 | 0.3 | 1.8 |
Moyenne Totale | - | 4.9 | 1.8 | 0.6 | 5.0 |