Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | FIBA Women's Olympic Qualifying Tournament Belgium | 2 | 19.5 | 4.5 | 0.5 | 21.5 |
2021 | FIBA Women's AmeriCup | 6 | 13.2 | 3.7 | 3 | 13 |
Moyenne Totale | - | 14.8 | 3.9 | 2.4 | 15.1 |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | FIBA U19 Women's Basketball World Cup | 7 | 13.1 | 5.1 | 1.4 | 12.7 |
2018 | FIBA U18 Women's Americas Championship | 6 | 8.5 | 4.7 | 3 | 14 |
Moyenne Totale | - | 11.0 | 4.9 | 2.1 | 13.3 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | EuroLeague Women | Beretta Famila Schio | 19 | 11.6 | 4.8 | 2.6 | 12.9 |
Moyenne Totale | - | 11.6 | 4.8 | 2.6 | 12.9 |