Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | FIBA EuroBasket 2025 Qualifiers | 2 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 |
2023 | FIBA Basketball World Cup 2023 European Qualifiers | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Moyenne Totale | - | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 0.3 |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | FIBA U20 European Championship | 7 | 16.4 | 6.9 | 2.3 | 12.7 |
2022 | FIBA U20 European Championship | 7 | 12.3 | 6.4 | 1 | 13.4 |
2019 | FIBA U16 European Championship | 7 | 15 | 9.1 | 2.7 | 14.1 |
Moyenne Totale | - | 14.6 | 7.5 | 2.0 | 13.4 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | FIBA Europe Cup | Maroussi Basketball Club | 9 | 7.3 | 6.4 | 1.1 | 10.9 |
2019 | Basketball Champions League | Promitheas Patras | 2 | 3.5 | 0.5 | 0 | 3 |
Moyenne Totale | - | 6.6 | 5.3 | 0.9 | 9.5 |