Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | FIBA Women's EuroBasket Qualifiers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | FIBA Women's EuroBasket Qualifiers | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Moyenne Totale | - | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | FIBA U20 Women's European Championship | 7 | 5.3 | 2.6 | 1.1 | 2.3 |
2021 | FIBA U18 Women's European Challengers | 5 | 10 | 2.2 | 2.6 | 3.8 |
2019 | FIBA U16 Women's European Championship | 7 | 9 | 4.3 | 2 | 7.1 |
2018 | FIBA U16 Women's European Championship | 7 | 11.6 | 2.3 | 4.9 | 10.6 |
Moyenne Totale | - | 8.9 | 2.9 | 2.7 | 6.1 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | EuroLeague Women | TTT Riga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Moyenne Totale | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |