Équipe Nationale: Senior
Année  | Événement  | MJ  | PPM  | RPM  | PDPM  | Ev  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
2025  | FIBA EuroBasket  | 5  | 3  | 0.2  | 0.2  | 1  | 
2025  | FIBA EuroBasket 2025 Qualifiers  | 4  | 10  | 1.8  | 2.3  | 11  | 
2023  | FIBA Basketball World Cup 2023 European Qualifiers  | 5  | 5.8  | 1.8  | 1  | 4.4  | 
2021  | FIBA EuroBasket 2022 Qualifiers  | 1  | 0  | 1  | 0  | 1  | 
Moyenne Totale  | -  | 5.6  | 1.2  | 1.0  | 4.8  | |
Équipe Nationale: Jeune
Année  | Événement  | MJ  | PPM  | RPM  | PDPM  | Ev  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
2022  | FIBA U20 European Championship  | 7  | 10.3  | 3.1  | 3.4  | 8.4  | 
2021  | FIBA U20 European Challengers  | 5  | 8.6  | 2.2  | 4.8  | 8  | 
2018  | FIBA U16 European Championship Division B  | 7  | 4.6  | 1.9  | 1.7  | 4.6  | 
Moyenne Totale  | -  | 7.8  | 2.4  | 3.1  | 6.9  | |