Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | FIBA Women's Asia Cup Division A | 5 | 11.4 | 3.4 | 4 | 13.6 |
2024 | Paris 2024 Women's Olympic Basketball Tournament | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 | FIBA Women's Olympic Qualifying Tournament China | 3 | 2 | 0.3 | 0.3 | -1 |
2023 | FIBA Women's Asia Cup Division A | 2 | 3.5 | 2 | 0 | 1 |
Moyenne Totale | - | 7.0 | 2.2 | 2.1 | 6.7 |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | FIBA U18 Women's Asian Championship Division A | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 2.5 |
2018 | FIBA U17 Women's Basketball World Cup | 6 | 5 | 3.3 | 2.5 | 5.7 |
2017 | FIBA U16 Women's Asia Championship Division A | 5 | 4.6 | 4.2 | 1.2 | 6.2 |
Moyenne Totale | - | 4.4 | 3.4 | 1.9 | 5.4 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Women's Basketball League Asia | Dongguan New Century Club | 2 | 13 | 2.5 | 4.5 | 13 |
Moyenne Totale | - | 13.0 | 2.5 | 4.5 | 13.0 |