Équipe nationale: Senior
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 18.4 | 11.4 | 2.1 | 23 | ||
6 | 12.2 | 8.2 | 1 | 13.8 | ||
2 | 0.5 | 2 | 0 | 0.5 | ||
Moyenne Totale | - | 13.5 | 8.9 | 1.4 | 16.3 | |
Équipe nationale: Jeune
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 12.3 | 9 | 0.6 | 13.5 | ||
8 | 9.4 | 9.9 | 0.5 | 11.5 | ||
8 | 8.1 | 10.6 | 1.6 | 10.5 | ||
Moyenne Totale | - | 9.9 | 9.8 | 0.9 | 11.8 | |
Compétition de clubs
Année | Événement | Club | MJ | PPM | RPM | PDPM | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEAS Basket | 6 | 20 | 11.3 | 1.5 | 21.7 | ||
Panathinaikos A.C. | 2 | 2 | 3.5 | 0 | 2.5 | ||
Moyenne Totale | - | 15.5 | 9.4 | 1.1 | 16.9 | ||