Équipe Nationale: Senior
| Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | FIBA Basketball World Cup 2027 Americas Pre-Qualifiers | 3 | 10.3 | 2 | 6 | 14 | 
| 2025 | FIBA AmeriCup 2025 Qualifiers | 6 | 9.8 | 1.7 | 1.7 | 9.2 | 
| 2023 | FIBA Olympic Pre-Qualifying Tournament 2023 Argentina | 4 | 2.3 | 1.3 | 0.3 | -0.3 | 
| 2023 | FIBA AmeriCup 2025 Pre-Qualifiers | 3 | 9 | 2.3 | 3 | 10.7 | 
| 2021 | FIBA AmeriCup 2022 Qualifiers | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | 
| Moyenne Totale | - | 7.4 | 1.6 | 2.4 | 7.4 | |
Équipe Nationale: Jeune
| Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | FIBA U18 Americas Championship | 6 | 6.8 | 3.2 | 2.8 | 8.7 | 
| 2017 | South American U17 Championship for Men | 3 | 5.7 | 1.7 | 1.3 | 6.3 | 
| Moyenne Totale | - | 6.4 | 2.7 | 2.3 | 7.9 | |
Compétition de Clubs
| Année | Événement | Club | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Basketball Champions League Americas | UdeC | 6 | 9.7 | 3 | 4.2 | 7.2 | 
| 2023 | Basketball Champions League Americas | UdeC | 8 | 7.5 | 0.8 | 3.9 | 6.8 | 
| 2022 | Basketball Champions League Americas | UdeC | 3 | 1.3 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 
| 2021 | Basketball Champions League Americas | UNIVERSIDAD DE CONCEPCION | 3 | 0.7 | 1 | 1.7 | -1 | 
| Moyenne Totale | - | 6.2 | 1.4 | 3.2 | 4.8 | ||