Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | FIBA Basketball World Cup 2023 Americas Qualifiers | 9 | 1.9 | 3.4 | 0.8 | 4.9 |
2022 | FIBA AmeriCup | 4 | 0 | 1.5 | 0.3 | 1 |
2021 | FIBA Olympic Qualifying Tournament Belgrade, Serbia | 2 | 1.5 | 3.5 | 0 | 3 |
2021 | FIBA AmeriCup 2022 Qualifiers | 4 | 2.3 | 2.8 | 0 | 3.5 |
Moyenne Totale | - | 1.5 | 2.9 | 0.4 | 3.6 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Africa Champions Clubs ROAD TO B.A.L. 2023 | Urunani | 3 | 9.3 | 8.7 | 1.7 | 12.7 |
2021 | Basketball Champions League Americas | CABALLOS DE COCLE | 3 | 9.3 | 7 | 1.7 | 15.3 |
Moyenne Totale | - | 9.3 | 7.8 | 1.7 | 14.0 |