Équipe Nationale: Senior
| Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | FIBA Asia Cup 2025 Qualifiers | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | -0.5 | 
| 2023 | FIBA Asia Cup 2025 Pre-Qualifiers | 3 | 5.3 | 2.3 | 0.3 | 5 | 
| 2021 | FIBA Asia Cup 2021 Qualifiers | 6 | 3 | 2.7 | 0.5 | 4 | 
| 2017 | FIBA Asia Cup | 4 | 1 | 1.8 | 0 | 0.5 | 
| 2017 | WABA Men Championship | 5 | 0.6 | 1.2 | 0 | 0.8 | 
| 2016 | FIBA Asia Challenge | 8 | 3.9 | 3.4 | 0.5 | 3.8 | 
| Moyenne Totale | - | 2.6 | 2.4 | 0.3 | 2.7 | |
Compétition de Clubs
| Année | Événement | Club | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | WASL - West Asia League | Al Shorta SC | 9 | 8 | 5.4 | 1.6 | 10.2 | 
| Moyenne Totale | - | 8.0 | 5.4 | 1.6 | 10.2 | ||