Équipe nationale: Senior
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2.8 | 2.7 | 1.5 | 5 | ||
5 | 2.4 | 0.6 | 0 | 1.6 | ||
2 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 6 | ||
Moyenne Totale | - | 2.4 | 1.9 | 0.9 | 3.8 | |
Équipe nationale: Jeune
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 3.1 | 2.6 | 1.4 | 6.6 | ||
7 | 5 | 1.6 | 1.6 | 5.9 | ||
Moyenne Totale | - | 4.0 | 2.1 | 1.5 | 6.3 | |
Compétition de clubs
Année | Événement | Club | MJ | PPM | RPM | PDPM | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNET Holon | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | ||
UNET Holon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Moyenne Totale | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2.0 | ||