Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | FIBA EuroBasket | 5 | 5.4 | 0.6 | 1.6 | 5 |
2025 | FIBA EuroBasket 2025 Qualifiers | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Moyenne Totale | - | 4.5 | 0.7 | 1.3 | 4.3 |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | FIBA U20 European Championship Division B | 7 | 7.9 | 1.3 | 1.1 | 6.4 |
2018 | FIBA U18 European Championship Division B | 7 | 6.3 | 0.4 | 1.7 | 4.9 |
Moyenne Totale | - | 7.1 | 0.8 | 1.4 | 5.7 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | FIBA Europe Cup | Telenet Giants Antwerp | 7 | 4.1 | 1.4 | 2.3 | 4.9 |
Moyenne Totale | - | 4.1 | 1.4 | 2.3 | 4.9 |