Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 2.3 | 3 | 5.5 | ||
6 | 4.8 | 1.7 | 3.2 | 6 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 2 | 3 | 5 | ||
Moyenne Totale | - | 4.4 | 1.9 | 3.1 | 5.7 | |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 9.8 | 1.8 | 2.2 | 8 | ||
7 | 7.6 | 2.7 | 1.9 | 7.6 | ||
7 | 2.9 | 0.3 | 0.6 | 1.6 | ||
7 | 8.7 | 1.6 | 2 | 3.4 | ||
7 | 10.1 | 1.7 | 1.7 | 4.1 | ||
Moyenne Totale | - | 7.7 | 1.6 | 1.6 | 4.8 | |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sleza Wroclaw | 8 | 9.5 | 2.9 | 2.5 | 10.3 | ||
TTT-Riga | 6 | 16.5 | 4.5 | 3.2 | 13.7 | ||
Rutronik Stars Keltern | 2 | 2 | 3.5 | 2 | 5.5 | ||
Moyenne Totale | - | 11.2 | 3.6 | 2.7 | 11.0 | ||