Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | FIBA EuroBasket | 9 | 3.2 | 1.1 | 0.2 | 3.9 |
2025 | FIBA EuroBasket 2025 Qualifiers | 2 | 17 | 9.5 | 4 | 25 |
2024 | Paris 2024 Men's Olympic Basketball Tournament | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 | Paris 2024 Men's Olympic Basketball Tournament | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Moyenne Totale | - | 4.8 | 2.2 | 0.8 | 6.5 |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | FIBA U19 Basketball World Cup | 7 | 10.3 | 4 | 2 | 12.7 |
2016 | FIBA U18 European Championship - Division A | 6 | 9.5 | 6 | 1.7 | 14.3 |
Moyenne Totale | - | 9.9 | 4.9 | 1.9 | 13.4 |