Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | FIBA Basketball World Cup 2027 European Pre-Qualifiers | 3 | 0.7 | 0 | 0.3 | 1 |
2022 | FIBA European Championship for Small Countries | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Moyenne Totale | - | 0.4 | 0.0 | 0.2 | 0.6 |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | FIBA U18 European Championship Division B | 8 | 3.9 | 3.5 | 0.3 | 5.1 |
2018 | FIBA U16 European Championship Division C | 6 | 18.2 | 16 | 2 | 17.8 |
2017 | FIBA U16 European Championship Division C | 6 | 16.2 | 14.2 | 0.2 | 18.5 |
2016 | FIBA U16 European Championship Division C | 3 | 0.7 | 2 | 0 | 1.3 |
Moyenne Totale | - | 10.4 | 9.4 | 0.7 | 11.4 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Basketball Champions League - Qualification Rounds | BC Sabah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Moyenne Totale | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |